产品介绍:D671F气动蝶阀适用于温度≤120℃,公称压力≤16MPa的食品、医药、化工、石油、电力、;冶金、城建、轻纺、造纸等给排水、气体管道上作调节流量和截流介质的作用。气动蝶阀主要可以特点为:设计新颖、合理,结构*,重量轻,启闭迅速。操力矩小,操作方便,省力灵巧。气动阀门任何位置安装、维修方便。密封件可以更换,密封性能可靠达到双向密封零泄漏。密封材料耐老化、耐腐蚀,使用寿命长等特点。
.jpg)
D671F气动对夹式蝶阀执行标准:
| 设计依据 | GB |
| 设计标准 | GB12238 |
| 结构 长度 | 对夹式 连接 | GB12221 |
| 对夹法兰尺寸 | GB12221 |
| 试验和检验 | JB/T9002 |
D671F气动蝶阀主要零件材质:
| 序号 | 零件名称 | 材 质 |
| Z | C | D |
| 1 | 阀座 | 橡胶 | 橡胶 | 橡胶 |
| 2 | 圆锥销 | 45钢 | 45钢 | 不锈钢 |
| 3 | 蝶板 | 灰铸铁镀硬铬 | 碳钢或不锈钢 | 不锈钢 |
| 4 | 阀体 | 灰铸铁 | 碳钢 | 不锈钢 |
| 5 | 螺柱 | 35钢 | 碳钢 | 不锈钢 |
| 6 | 阀杆 | 45钢 | 不锈钢 | 不锈钢 |
| 7 | 键 Key | 45钢 | 45钢 | 不锈钢 |
| 8 | 衬套 | 铜基粉末冶金 | 铜基粉末冶金 | 铜基粉末冶金 |
| 9 | O形圈 | 橡胶 | 橡胶 | 橡胶 |
| 10 | 气动装置 | | | |
| 11 | 位置指示器 | 塑料 | 塑料 | 塑料 |

D671F气动对夹式蝶阀主要连接尺寸:
| 公称通径 DN | 外形尺寸 | 连接尺寸 | 执行器型号 |
| L | L1 | L2 | H | H1 | D | D1 | n-φd |
| 50 | 43 | 164/214 | 75/91 | 263/291 | 80 | 165 | 125 | 4-φ18 | GTD65/GTE80 |
| 65 | 46 | 164/214 | 75/91 | 277/305 | 89 | 185 | 145 | 4-φ18 | GTD65/GTE80 |
| 80 | 46 | 164/214 | 75/91 | 283/311 | 95 | 200 | 160 | 8-φ18 | GTD65/GTE80 |
| 100 | 52 | 190/246 | 91/101 | 330/340 | 114 | 220 | 180 | 8-φ18 | GTD80/GTE90 |
| 125 | 56 | 210/295 | 101/112 | 353/369 | 127 | 250 | 210 | 8-φ18 | GTD90/GTE100 |
| 150 | 56 | 247/398 | 112/139 | 382/408 | 139 | 285 | 240 | 8-φ22 | GTD100/GTE125 |
| 200 | 60 | 308/478 | 139/176 | 442/493 | 175 | 340 | 295 | 8-φ22 | GTD125/GTE160 |
| 250 | 68 | 378/562 | 176/206 | 525/574 | 203 | 395 | 350 | 12-φ22 | GTD160/GTE190 |
| 300 | 78 | 432/728 | 206/228 | 619/642 | 242 | 445 | 400 | 12-φ22 | GTD190/GTE210 |
| 350 | 78 | 524/928 | 228/275 | 673/720 | 267 | 505 | 460 | 16-φ22 | GTD210/GTE255 |
| 400 | 102 | 524/1033 | 228/324 | 705/800 | 309 | 565 | 515 | 16-φ22 | GTD210/GTE300 |
| 450 | 114 | 648/1129 | 275/380 | 774/880 | 328 | 615 | 565 | 20-φ26 | GTD255/GTE350 |
| 500 | 127 | 715/1430 | 324/425 | 880/905 | 361 | 670 | 620 | 20-φ26 | GTD300/AW20S |
| 600 | 154 | 795/1845 | 380/527 | 1020/1089 | 459 | 780 | 725 | 20-φ30 | GTD350/AW28S |
| 700 | 165 | 795/1845 | 280/527 | 1082/1151 | 520 | 895 | 840 | 24-φ30 | GTD350/AW28S |
| 800 | 190 | 1380/2605 | 527/440 | 1199/1112 | 591 | 1015 | 950 | 24-φ33 | AW28/AW35S |
当您与我们取得时,请您提供的详细规格要求,这将有助于我们给您提供一个有效的服务。当您有任何疑问,您可以来电告知我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。
订货须知:(国家标准)
一、A:产品名称、产品型号、公称通径B:运用介质及温度、压力范围C:是否有附件、实验检验标准、交货期、特殊要求等事宜、以便我们的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定我公司的D671F气动蝶阀型号,请您根据D671F气动对夹式蝶阀的参数直接与我们销售中心订购。
三、当您使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的高级工程师专家会专心为您审核与分析。