圆盘式蒸汽疏水阀是根据伯努力热动力原理,利用蒸汽和凝结水的热动力学不同的特性,引起动能和势能动静压变化。使动作件阀片上下压差变化,启动阀片开启和关闭,从而达到阻汽排水目的。 
CS19H/W型圆盘式蒸汽疏水阀特点
1.体积小,重量轻,不受安装位置的限制。 
2.全部材质均为不锈钢件,经久耐用,耐腐蚀。 
3.在室外不怕冷冻,能耐水击,耐过热。 
4.过冷度为 8 ℃ ,漏汽率小于实际排量 3% ,zui大背压 50% 。 
5.结构简单,安装维修方便。 
CS19H/W型工作原理
疏水阀内 有一个阀片,既是敏感件又是动作执行件。当装置启动时,管道出现冷却凝结水,凝结水靠工作压力推开阀片,迅速排放。当凝结水排放完毕,蒸汽进入疏水阀内, 蒸汽的体积迅速扩大,蒸汽比凝结水的流速大,使阀片上下产生压差,阀片在蒸汽流速的吸力下迅速关闭。当阀片关闭时,阀片受到两面压力,阀片下面的受力面积 小于上面的受力面积,因疏水阀汽室里面的压力来源于蒸汽压力,所以阀片上面受力大于下面,阀片紧紧关闭。当疏水阀汽室里面的蒸汽降温成凝结水,汽室里面的压力消失。凝结水靠工作压力推开阀片,凝结水又继续排放,循环工作,间断排水。 
 主要性能以及零部件
                        |              部件名称               |                          CS19H-16C-40C               |                          CS49H-16C-40C               |         
                    |              阀 体               |                          WCB               |                          WCB               |         
                    |              阀盖、螺塞               |                          WCB               |                          WCB               |         
                    |              阀 片               |                          3Cr13               |                          3Cr13               |         
                    |              过 滤 网               |                          304               |                          304               |         
    
 型号 规格 外型尺寸表
                        |              产品型号               |                          公称通径              (mm)               |                          连接方式               |                          工作压力              范围              (Mpa)               |                          zui高允许              温度              ( ℃ )               |                          外形尺寸               |         
                    |              L               |                          H               |                          H2               |                          W               |         
                    |              CS49W-16-40C              CS49H-16-40C               |                          15               |                          法兰               |                          0.05-4.0               |                          425               |                          150               |                          58               |                          47               |                          61               |         
                    |              20               |                          法兰               |                          0.05-4.0               |                          425               |                          150               |                          58               |                          47               |                          61               |         
                    |              25               |                          法兰               |                          0.05-4.0               |                          425               |                          160               |                          62               |                          43               |                          61               |         
                    |              32               |                          法兰               |                          0.05-40               |                          425               |                          210               |                          78               |                          52               |                          79               |         
                    |              40               |                          法兰               |                          0.05-40               |                          425               |                          230               |                          80               |                          55               |                          79               |         
                    |              50               |                          法兰               |                          0.05-40               |                          425               |                          230               |                          80.5               |                          64.5               |                          79               |         
                    |              65               |                          法兰               |                          0.05-40               |                          425               |                          280               |                          100               |                          82               |                          85               |         
                    |              80               |                          法兰               |                          0.05-40               |                          425               |                          310               |                          118               |                          92               |                          110               |         
                    |              100               |                          法兰               |                          0.05-40               |                          425               |                          460               |                          128               |                          102               |                          110               |         
                    |              CS19W-16-40C              CS19H-16-40C               |                          15               |                          螺纹               |                          0.05-40               |                          425               |                          80               |                          47               |                          54               |                          47               |         
                    |              20               |                          螺纹               |                          0.05-40               |                          425               |                          90               |                          52               |                          59               |                          57               |         
                    |              25               |                          螺纹               |                          0.05-40               |                          425               |                          95               |                          59               |                          62               |                          57               |         
                    |              32               |                          螺纹               |                          0.05-40               |                          425               |                          105               |                          70.5               |                          89.5               |                          80               |         
                    |              40               |                          螺纹               |                          0.05-40               |                          425               |                          110               |                          70.5               |                          89.5               |                          80               |         
                    |              50               |                          螺纹               |                          0.05-40               |                          425               |                          120               |                          70.5               |                          104.5               |                          80               |         
                    |              CS69W-16-40C                 CS69H-16-40C               |                          15               |                          承插焊               |                          0.05-40               |                          425               |                          80               |                          47               |                          54               |                          47               |         
                    |              20               |                          承插焊               |                          0.05-40               |                          425               |                          90               |                          52               |                          59               |                          57               |         
                    |              25               |                          承插焊               |                          0.05-40               |                          425               |                          95               |                          59               |                          62               |                          57               |         
                    |              32               |                          承插焊               |                          0.05-40               |                          425               |                          105               |                          70.5               |                          89.5               |                          80               |         
                    |              40               |                          承插焊               |                          0.05-40               |                          425               |                          110               |                          70.5               |                          89.5               |                          80               |         
                    |              50               |                          承插焊               |                          0.05-40               |                          425               |                          120               |                          70.5               |                          104.5               |                          80               |         
    
 
当您与我们取得时,请您提供的详细规格要求,这将有助于我们给您提供一个有效的服务。当您有任何疑问,您可以来电告知我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。 
订货须知:(国家标准)    
一、A:产品名称、产品型号、公称通径B:运用介质及温度、压力范围C:是否有附件、实验检验标准、交货期、特殊要求等事宜、以便我们的为您正确选型。【闸阀站:http://www.shqzfamen.com】
二、若已经由设计单位选定我公司的型号,请您根据参数直接与我们销售中心订购。【球阀站:http://www.shqzvalve.com】
三、当您使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的高级工程师专家会专心为您审核与分析。【调节阀:http://www.shqzfm.com】
我们可以为您提供专业的解决方案,包括设计、定做、成套、运行、服务。上海奇众阀门制造有限公司立志成为世界的阀门制造商。我们一直致力于阀门行业领域的*,为您提供的阀门知识、的服务、*的技术顾问。【*站:http://www.shqzv.com】