A42Y型适用于工作温度≤300℃空气、石油气、液体等介质的设备和管路上。A42Y-P型及A42Y-R型适用于工作温度≤200℃有腐蚀性的介质的设备和管路上,作为超压保护装置。连接法兰标准按JB/T……-94系列1。≥6.4MPa按JB/T……-94系列2
弹簧全启封闭式安全阀外形尺寸和连接尺寸
                        |              型号              |                          公称通径              |                          do              |                          D              |                          K              |                          g              |                          g1              |                          b              |                          f              |                          f1              |                          Z-?d              |                          DN'              |                          D1              |                          K1              |                          g2              |                          b1              |                          f'              |                          Z1-?d1              |                          L              |                          L1              |                          ≈H              |         
                    |              A42H-16C             A42F-16C              |                          20              |                          15              |                          105              |                          75              |                            |                          55              |                          16              |                          2              |                            |                          4-14              |                          25              |                          115              |                          85              |                          65              |                          16              |                          2              |                          4-14              |                          110              |                          95              |                          378              |         
                    |              25              |                          16              |                          115              |                          85              |                            |                          65              |                          16              |                          2              |                            |                          4-14              |                          32              |                          140              |                          100              |                          78              |                          18              |                          2              |                          4-18              |                          110              |                          95              |                          378              |         
                    |              32              |                          20              |                          140              |                          100              |                            |                          78              |                          18              |                          2              |                            |                          4-18              |                          40              |                          150              |                          110              |                          85              |                          18              |                          3              |                          4-18              |                          115              |                          100              |                          378              |         
                    |              40              |                          25              |                          150              |                          110              |                            |                          85              |                          18              |                          3              |                            |                          4-18              |                          50              |                          165              |                          125              |                          100              |                          20              |                          3              |                          4-18              |                          120              |                          110              |                          406              |         
                    |              50              |                          32              |                          165              |                          125              |                            |                          100              |                          20              |                          3              |                            |                          4-18              |                          65              |                          185              |                          145              |                          120              |                          20              |                          3              |                          4-18              |                          135              |                          120              |                          450              |         
                    |              65              |                          40              |                          185              |                          145              |                            |                          120              |                          20              |                          3              |                            |                          4-18              |                          80              |                          200              |                          160              |                          135              |                          20              |                          3              |                          8-18              |                          160              |                          140              |                          520              |         
                    |              80              |                          50              |                          200              |                          160              |                            |                          135              |                          20              |                          3              |                            |                          8-18              |                          100              |                          220              |                          180              |                          155              |                          22              |                          3              |                          8-18              |                          170              |                          135              |                          525              |         
                    |              100              |                          65              |                          220              |                          180              |                            |                          155              |                          22              |                          3              |                            |                          8-18              |                          125              |                          250              |                          210              |                          185              |                          22              |                          3              |                          8-18              |                          195              |                          175              |                          690              |         
                    |              125              |                          80              |                          250              |                          210              |                            |                          185              |                          22              |                          3              |                            |                          8-18              |                          150              |                          285              |                          240              |                          210              |                          24              |                          3              |                          8-23              |                          210              |                          190              |                          780              |         
                    |              150              |                          100              |                          285              |                          240              |                            |                          210              |                          24              |                          3              |                            |                          8-23              |                          175              |                          310              |                          270              |                          240              |                          26              |                          3              |                          8-23              |                          255              |                          230              |                          838              |         
                    |              200              |                          125              |                          340              |                          295              |                            |                          265              |                          26              |                          3              |                            |                          12-23              |                          250              |                          405              |                          355              |                          320              |                          30              |                          3              |                          12-26              |                          300              |                          260              |                          992              |         
                    |              250              |                          150              |                          405              |                          355              |                            |                          320              |                          30              |                          3              |                            |                          12-26              |                          300              |                          460              |                          410              |                          375              |                          30              |                          4              |                          12-26              |                          350              |                          320              |                          1266              |         
                    |              300              |                          220              |                          460              |                          410              |                            |                          375              |                          30              |                          4              |                            |                          12-26              |                          400              |                          580              |                          525              |                          485              |                          36              |                          4              |                          16-30              |                          370              |                          350              |                          1283              |         
                    |              350              |                          250              |                          520              |                          470              |                            |                          435              |                          34              |                          4              |                            |                          16-26              |                          500              |                          715              |                          650              |                          608              |                          44              |                          4              |                          20-34              |                          500              |                          450              |                          1520              |         
                    |              400              |                          280              |                          580              |                          525              |                            |                          485              |                          36              |                          4              |                            |                          16-30              |                          500              |                          715              |                          650              |                          608              |                          44              |                          4              |                          20-34              |                          500              |                          450              |                          1530              |         
    
 
 
当您与我们取得时,请您提供的详细规格要求,这将有助于我们给您提供一个有效的服务。当您有任何疑问,您可以来电告知我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。 
订货须知:(国家标准)    
一、A:产品名称、产品型号、公称通径B:运用介质及温度、压力范围C:是否有附件、实验检验标准、交货期、特殊要求等事宜、以便我们的为您正确选型。【闸阀站:http://www.shqzfamen.com】
二、若已经由设计单位选定我公司的弹簧全启封闭式安全阀型号,请您根据弹簧参数直接与我们销售中心订购。【球阀站:http://www.shqzvalve.com】
三、当您使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的高级工程师专家会专心为您审核与分析。【调节阀:http://www.shqzfm.com】
我们可以为您提供专业的解决方案,包括设计、定做、成套、运行、服务。上海奇众阀门制造有限公司立志成为世界的阀门制造商。我们一直致力于阀门行业领域的*,为您提供的阀门知识、的服务、*的技术顾问。【*站:http://www.shqzv.com】