自由浮球式蒸汽疏水阀(内螺纹)
 CS11H自由浮球式蒸汽疏水阀的详细资料: 
 CS11H自由浮球式蒸汽疏水阀根 据浮力的原理,使阀体内的浮球随水位变化作升降运动,以达到阀门启闭,即排水阻汽的作用。CS11H(A型)疏水阀结构特点:1、能连续排水、性能稳定、 排水量大、漏水量小。2、能排连续饱和水,至使设备凝结水滞存量较少、升温快、加热温度稳定。3、有自动排冷空气装置,无汽锁现象,工作平衡无噪音。
自由浮球式蒸汽疏水阀(内螺纹)主要外形及连接尺寸 
                        |              产品型号                            |                          口径               |                          尺寸               |         
                    |              DN               |                          L               |                          H               |                          D               |                          D1               |                          D2               |                          b               |                          f               |                          Z-φd               |         
                    |                          |                          15               |                          195               |                          195               |                          95               |                          65               |                          45               |                          14               |                          2               |                          4-φ14               |         
                    |              20               |                          195               |                          200               |                          105               |                          75               |                          55               |                          14               |                          2               |                          4-φ14               |         
                    |              25               |                          215               |                          225               |                          115               |                          85               |                          65               |                          14               |                          2               |                          4-φ14               |         
                    |                          |                          25               |                          270               |                          245               |                          115               |                          85               |                          65               |                          14               |                          2               |                          4-φ14               |         
                    |              32               |                          270               |                          250               |                          135               |                          100               |                          78               |                          16               |                          2               |                          4-φ18               |         
                    |              40               |                          280               |                          290               |                          145               |                          110               |                          85               |                          16               |                          3               |                          4-φ18               |         
                    |              50               |                          290               |                          300               |                          160               |                          125               |                          100               |                          16               |                          3               |                          4-φ18               |         
                    |                          |                          50               |                          410               |                          380               |                          160               |                          125               |                          100               |                          16               |                          3               |                          4-φ18               |         
                    |              65               |                          410               |                          380               |                          180               |                          145               |                          120               |                          18               |                          3               |                          4-φ18               |         
                    |              80               |                          430               |                          420               |                          195               |                          160               |                          135               |                          20               |                          3               |                          8-φ18               |         
                    |              100               |                          430               |                          440               |                          215               |                          180               |                          155               |                          20               |                          3               |                          8-φ18               |         
                    |              125               |                          480               |                          510               |                          245               |                          210               |                          185               |                          22               |                          3               |                          8-φ18               |         
                    |              150               |                          480               |                          510               |                          280               |                          240               |                          210               |                          24               |                          3               |                          8-φ23               |         
    
主要外形及连接尺寸  
                        |              尺寸                            |                          型号               |                          CS11H-16C               |         
                    |              口径              DN               |                          15               |                          20               |                          25               |                          32               |                          40               |                          50               |         
                    |              L               |                          150               |                          150               |                          150               |                          270               |                          280               |                          290               |         
                    |              H               |                          195               |                          195               |                          195               |                          250               |                          290               |                          300               |         
                    |              H1               |                          103               |                          103               |                          103               |                          108               |                          108               |                          108               |         
    
【 主要零件材料 】
                        |              主要零件               |                          阀盖               |                          阀体               |                          阀座               |                          过滤器               |         
                    |              材料               |                          碳钢               |                          碳钢               |                          不锈钢               |                          不锈钢              |         
    
疏水阀用于蒸汽管网及设备中,能自动排出凝结水、空气及其它不凝结气体,并防止水蒸汽泄漏的疏水器,疏水阀也叫阻汽排水阀。该阀基本的工作原理就是利用蒸汽和水的重量差和温度差来实现疏水的目的。 该阀在蒸汽加热系统中起到阻汽排水作用。 
 
 
当您与我们取得时,请您提供的详细规格要求,这将有助于我们给您提供一个有效的服务。当您有任何疑问,您可以来电告知我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。 
订货须知:(国家标准)    
一、A:产品名称、产品型号、公称通径B:运用介质及温度、压力范围C:是否有附件、实验检验标准、交货期、特殊要求等事宜、以便我们的为您正确选型。【闸阀站:http://www.shqzfamen.com】
二、若已经由设计单位选定我公司的自由浮球式蒸汽疏水阀型号,请您根据自由浮球式蒸汽疏水阀参数直接与我们销售中心订购。【球阀站:http://www.shqzvalve.com】
三、当您使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的高级工程师专家会专心为您审核与分析。【调节阀:http://www.shqzfm.com】
我们可以为您提供专业的解决方案,包括设计、定做、成套、运行、服务。上海奇众阀门制造有限公司立志成为世界的阀门制造商。我们一直致力于阀门行业领域的*,为您提供的阀门知识、的服务、*的技术顾问。【*站:http://www.shqzv.com】