WJ41H德标波纹管截止阀产品简介:   
德标波纹管截止阀(明杆式)

产品结构特点:
适用于公称压PN1.6-4.0MPa,工作温度-20℃-350℃的石油、化工、制药、化肥、电力工业等各种工况的管路上,切断或接通管路介质。 
其主要结构特点:
1、产品结构合理、密封可靠、性能优良、造型美观;
2、密封面堆焊Co硬质合金、耐磨、耐腐、抗磨擦性能好、使用寿命长;
3、阀杆调质及表面氮化处理,有良好的抗腐和抗磨擦性能;
4、双重密封,性能更可靠;
5、阀杆升降位置指示更直观;
6、零件材料,法兰和对焊尺寸可根据实际工况或用户要求合理选配,满足各种工程需要。 
技术规范:                        | 结构形式 construction  |             BB-BG-OS&Y |         
                    | 驱动方式 operation  |             手动hand-operated |         
                    | 气动 pneumatic  |         
                    | 设计标准 design standard  |             DIN3356 |         
                    | 结构长度 face to face dimension  |             DIN3202 |         
                    | 连接法兰 flanged ends  |             DIN2543-2545 |         
                    | 试验和检验 test&inspection  |             DIN3230 |         
    
产品性能规范
                        公称压力(MPa)             nominal pressure               |             壳体试验压力(MPa)             shell test  |             密封试验压力(MPa)             sealing test  |             适用温度(℃)             suitable temp  |             适用介质             suitable madium  |         
                    | 1.6 |             2.4 |             1.76 |             -20℃-350℃ |             水、蒸汽、油品等             water,steam,oil,etc. |         
                    | 2.5 |             3.75 |             2.75 |         
                    | 4.0 |             6.0 |             4.4 |         
    
主要零部件材质:
                        | 序号NO. |             名称part name  |             材质material |         
                    | 1 |             阀体body |             GS-C25、CF8、CF3 |         
                    | 2 |             阀瓣disc |             2CR13、F304、F316 |         
                    | 3 |             轴销hinge pin  |             F304、F316 |         
                    | 4 |             波纹管组件bellows combination  |             F304、F316L |         
                    | 5 |             阀盖bonnet |             GS-C25、CF8、CF3 |         
                    | 6 |             填料packing |             柔性石墨Flexible graphite、PTFE  |         
                    | 7 |             压套gland |             25#、F304、F316 |         
                    | 8 |             定位片locator |             25#、F304、F316 |         
                    | 9 |             阀杆螺母stem nut  |             铜合金ZQA19-4 |         
                    | 10 |             手轮hand wheel  |             碳钢carbon steel  |         
                    | 11 |             并帽cap |             25# |         
                    | 12 |             油杯oil cup  |             黄铜brass |         
                    | 13 |             六角螺母hexagon nut  |             ASTMA193 2H、A193-8、A193-8M  |         
                    | 14 |             双头螺栓bolt |             ASTMA193 B7、A193-B8、A193-B8M  |         
                    | 15 |             垫片gasket |             柔性石墨+不锈钢             flexible graphite+stainless steel、PTFE  |         
                    | 16 |             阀杆stem |             2Cr13、F304、F316 |         
    
WJ41H-16
                        压力等级             pressure |             PN16 |         
                    | 口径size |             15 |             20 |             25 |             32 |             40 |             50 |             65 |             80 |             100 |             125 |             150 |             200 |             250 |             300 |         
                    | L |             130 |             150 |             160 |             180 |             200 |             230 |             290 |             310 |             350 |             400 |             480 |             600 |             730 |             850 |         
                    | H |             195 |             195 |             207 |             218 |             225 |             230 |             272 |             290 |             355 |             410 |             425 |             540 |             665 |             720 |         
                    | W |             120 |             120 |             140 |             140 |             160 |             180 |             180 |             200 |             250 |             300 |             300 |             400 |             520 |             520 |         
                    | 重量(kg)Weight |             4 |             4.5 |             5 |             7 |             9 |             12 |             18.5 |             23 |             38.5 |             56 |             75 |             113.5 |             235 |             395 |         
                    | 行程h |             7 |             7 |             12 |             13 |             14 |             15 |             19 |             23 |             28 |             35 |             42 |             52 |             64 |             75 |         
                    | Kv |             4.2 |             7.4 |             12 |             19 |             30 |             47 |             77 |             120 |             188 |             288 |             410 |             725 |             1145 |             1635 |         
    
WJ41H-25
                        压力等级             pressure |             PN25 |         
                    | 口径size |             15 |             20 |             25 |             32 |             40 |             50 |             65 |             80 |             100 |             125 |             150 |             200 |             250 |             300 |         
                    | L |             130 |             150 |             160 |             180 |             200 |             230 |             290 |             310 |             350 |             400 |             480 |             600 |             730 |             850 |         
                    | H |             195 |             195 |             207 |             218 |             225 |             230 |             272 |             290 |             355 |             410 |             425 |             540 |             665 |             720 |         
                    | W |             120 |             120 |             140 |             140 |             160 |             180 |             180 |             200 |             250 |             300 |             300 |             400 |             520 |             520 |         
                    | 重量(kg)Weight |             4 |             4.5 |             5.5 |             7.5 |             10 |             12.5 |             19 |             24 |             43 |             57 |             79 |             135 |             285 |             415 |         
                    | 行程h |             7 |             7 |             12 |             13 |             14 |             15 |             19 |             23 |             28 |             35 |             42 |             52 |             64 |             75 |         
                    | Kv |             4.2 |             7.4 |             12 |             19 |             30 |             47 |             77 |             120 |             188 |             288 |             410 |             725 |             1145 |             1635 |         
    
WJ41H-40 
                        压力等级             pressure |             PN40 |         
                    | 口径size |             15 |             20 |             25 |             32 |             40 |             50 |             65 |             80 |             100 |             125 |             150 |             200 |             250 |             300 |         
                    | L |             130 |             150 |             160 |             180 |             200 |             230 |             290 |             310 |             350 |             400 |             480 |             600 |             730 |             850 |         
                    | H |             195 |             195 |             207 |             218 |             225 |             230 |             272 |             290 |             355 |             410 |             425 |             540 |             665 |             720 |         
                    | W |             120 |             120 |             140 |             140 |             160 |             180 |             180 |             200 |             250 |             300 |             300 |             400 |             520 |             520 |         
                    | 重量(kg)Weight |             4 |             4.5 |             6 |             8 |             11.5 |             13.5 |             20 |             25 |             45 |             60 |             83 |             158 |             305 |             440 |         
                    | 行程h |             7 |             7 |             12 |             13 |             14 |             15 |             19 |             23 |             28 |             35 |             42 |             52 |             64 |             75 |         
                    | Kv |             4.2 |             7.4 |             12 |             19 |             30 |             47 |             77 |             120 |             188 |             288 |             410 |             725 |             1145 |             1635 |         
    
 
 
当您与我们取得时,请您提供的详细规格要求,这将有助于我们给您提供一个有效的服务。当您有任何疑问,您可以来电告知我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。 
订货须知:(国家标准)    
一、A:产品名称、产品型号、公称通径B:运用介质及温度、压力范围C:是否有附件、实验检验标准、交货期、特殊要求等事宜、以便我们的为您正确选型。【闸阀站:http://www.shqzfamen.com】
二、若已经由设计单位选定我公司的型号,请您根据参数直接与我们销售中心订购。【球阀站:http://www.shqzvalve.com】
三、当您使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的高级工程师专家会专心为您审核与分析。【调节阀:http://www.shqzfm.com】
我们可以为您提供专业的解决方案,包括设计、定做、成套、运行、服务。上海奇众阀门制造有限公司立志成为世界的阀门制造商。我们一直致力于阀门行业领域的*,为您提供的阀门知识、的服务、*的技术顾问。【*站:http://www.shqzv.com】