Q346F四通球阀主要零件材料及性能
                        |                                        阀体              |                                                    阀杆              |                                                    阀球              |                                                    密封面              |                                                    垫片              |                                                    填料              |                                                    工作温度              |                                                    适用介质              |         
                    |                                        WCB              |                                                    1Cr13              |                                                    1Cr13              |                                                    1Cr13                                                   司太立合金                                                   本体材料              |                                                    柔性石墨                                                   不锈钢加柔性石墨                                                   08软钢                                                   F304 F316              |                                                    柔性石墨                                                   编结石墨              |                                                    -29-425℃              |                                                    水、蒸汽、油品              |         
                    |                                        WC6              |                                                    15CrMo              |                                                    15CrMo              |                                                    -29-425℃              |         
                    |                                        WC9              |                                                    25Cr2MoV              |                                                    25Cr2MoV              |         
                    |                                        LCB              |                                                    304              |                                                    304              |                                                    -46-354℃              |         
                    |                                        CF8              |                                                    304              |                                                    304              |                                                    -196-600℃              |                                                    部分酸、碱              |         
                    |                                        CF3              |                                                    304L              |                                                    304L              |         
                    |                                        CF8M              |                                                    316              |                                                    316              |         
                    |                                        CF3M              |                                                    316L              |                                                    316L              |         
    
 Q346F四通球阀优点
1、手动部分可采用钢板压制的手柄或不锈钢铸造的手柄。手柄设有限位结构,在阀门开启、关闭的位置设定限位,当阀门使用在关键装置上时,限位块上设有锁孔可锁定开 关位置避免误操作。手柄上有明显地开和关标识。 
2、阀杆采用A182F(1Cr13)整体锻造并调制处理,硬度达到HB220~250。阀杆通过平键或花键或方契与手柄连接,通用性强,拆装方便。阀杆设有防吹出结构。 
3、阀门的填料选用编结、柔性石墨密封圈或四氟烯密封圈,使得阀杆在一定的润滑情况下实现可靠的密封。  
4、根据需要,球阀可设计成防静电结构,在球体与阀杆、阀杆与阀体之间设置导电弹簧,避免静电打火点燃易燃物质,确保系统安全。
 
5、密封副形式多样。根据不同工况可选用软密封、硬密封、防火阀座等结构;DN150以下为浮球形式,DN200以下为固定球形式。
 
6、球阀阀座处可设置辅助密封结构,在阀座和阀杆部位加装注脂阀,紧急情况下可暂时密封,并可根据需要加长阀杆以适宜埋地铺设得场所
Q346F四通球阀PN1.6MPa主要连接尺寸及重量
                        |                                        公称通经DN              |                                                    150              |                                                    200×150              |                                                    200              |                                                    250×200              |                                                    250              |                                                    300×250              |                                                    300              |                                                    350×300              |                                                    350              |                                                    400×350              |                                                    400              |                                                    450×400              |                                                    450              |                                                    500×450              |                                                    500              |                                                    600×500              |                                                    600              |         
                    |                                        球孔d1              |                                                    150              |                                                    150              |                                                    200              |                                                    200              |                                                    250              |                                                    250              |                                                    300              |                                                    300              |                                                    350              |                                                    350              |                                                    400              |                                                    400              |                                                    450              |                                                    450              |                                                    500              |                                                    500              |                                                    600              |         
                    |                                        L              |                                                    570              |                                                    570              |                                                    670              |                                                    670              |                                                    760              |                                                    760              |                                                    850              |                                                    850              |                                                    980              |                                                    980              |                                                    1080              |                                                    1080              |                                                    1220              |                                                    1220              |                                                    1360              |                                                    1360              |                                                    1750              |         
                    |                                        H              |                                                    219              |                                                    219              |                                                    273              |                                                    273              |                                                    360              |                                                    360              |                                                    395              |                                                    395              |                                                    430              |                                                    430              |                                                    470              |                                                    470              |                                                    550              |                                                    550              |                                                    580              |                                                    580              |                                                    700              |         
                    |                                        手动              |                                                    H1              |                                                    330              |                                                    330              |                                                    398              |                                                    398              |                                                    495              |                                                    495              |                                                    580              |                                                    580              |                                                    625              |                                                    625              |                                                    670              |                                                    670              |                                                    698              |                                                    698              |                                                    840              |                                                    840              |                                                    1050              |         
                    |                                        E              |                                                    -              |                                                    -              |                                                    116              |                                                    116              |                                                    116              |                                                    116              |                                                    171              |                                                    171              |                                                    171              |                                                    171              |                                                    257              |                                                    257              |                                                    257              |                                                    257              |                                                    257              |                                                    257              |                                                    150              |         
                    |                                        F              |                                                    -              |                                                    -              |                                                    350              |                                                    350              |                                                    350              |                                                    350              |                                                    400              |                                                    400              |                                                    420              |                                                    420              |                                                    400              |                                                    400              |                                                    420              |                                                    420              |                                                    400              |                                                    400              |                                                    410              |         
                    |                                        W              |                                                    1050              |                                                    1050              |                                                    600              |                                                    600              |                                                    600              |                                                    600              |                                                    800              |                                                    800              |                                                    800              |                                                    800              |                                                    800              |                                                    800              |                                                    800              |                                                    800              |                                                    800              |                                                    800              |                                                    800              |         
                    |                                        电动              |                                                    H2              |                                                    554              |                                                    554              |                                                    600              |                                                    600              |                                                    652              |                                                    652              |                                                    760              |                                                    760              |                                                    770              |                                                    770              |                                                    830              |                                                    830              |                                                    -              |                                                    -              |                                                    940              |                                                    940              |                                                    1020              |         
                    |                                        L1              |                                                    235              |                                                    235              |                                                    235              |                                                    235              |                                                    235              |                                                    235              |                                                    259              |                                                    259              |                                                    400              |                                                    400              |                                                    400              |                                                    400              |                                                    -              |                                                    -              |                                                    410              |                                                    410              |                                                    410              |         
                    |                                        气动              |                                                    H3              |                                                    666              |                                                    666              |                                                    736              |                                                    736              |                                                    926              |                                                    926              |                                                    1059              |                                                    1059              |                                                    1127              |                                                    1127              |                                                    1393              |                                                    1393              |                                                    1468              |                                                    1468              |                                                    1538              |                                                    1538              |                                                    1370              |         
                    |                                        L2              |                                                    776              |                                                    776              |                                                    736              |                                                    736              |                                                    776              |                                                    776              |                                                    1060              |                                                    1060              |                                                    1060              |                                                    1060              |                                                    1360              |                                                    1360              |                                                    1360              |                                                    1360              |                                                    1360              |                                                    1360              |                                                    2840              |         
    
 1、流体阻力小:球体和阀体的连接管道截面相等,且球体通道采用圆弧连接,介质通过球体是,流体阻力小。 
2、密封性能好:阀座采用具有一定弹性变形和高强度的PTFE材料,达到良好密封性能保证了阀门的稳定性。 
3、使用寿命长:阀门的阀芯和光见颈材料采用奥氏不锈钢,阀座材料选用PTFE,能达到良好的抗腐蚀性作用,延长了阀门的使用寿命。 
 
当您与我们取得时,请您提供的详细规格要求,这将有助于我们给您提供一个有效的服务。当您有任何疑问,您可以来电告知我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。 
订货须知:(国家标准)    
一、A:产品名称、产品型号、公称通径B:运用介质及温度、压力范围C:是否有附件、实验检验标准、交货期、特殊要求等事宜、以便我们的为您正确选型。【闸阀站:http://www.shqzfamen.com】
二、若已经由设计单位选定我公司的蜗轮四通球阀型号,请您根据蜗轮四通球阀参数直接与我们销售中心订购。【球阀站:http://www.shqzvalve.com】
三、当您使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的高级工程师专家会专心为您审核与分析。【调节阀:http://www.shqzfm.com】
我们可以为您提供专业的解决方案,包括设计、定做、成套、运行、服务。上海奇众阀门制造有限公司立志成为世界的阀门制造商。我们一直致力于阀门行业领域的*,为您提供的阀门知识、的服务、*的技术顾问。【*站:http://www.shqzv.com】