上海市产品,上海市。您如需查询更多弹簧微启封闭式安全阀相关产品信息,欢迎访问上海奇众阀门产品分类→*的品质、*的服务,奇众为你创造更多价值!我们立志成为世界的阀门专业制造商。
一、弹簧微启封闭式安全阀 概述
A41H型适用于工作温度≤300℃的石油气、空气、水等介质的设备或管路上。A41Y-P/R型适用于工作温度≤200℃有腐蚀性介质的设备或管路上,作为超压保护装置。当设备和管路内压力超过允许值时,阀门自动开启,继而全量排放;当压力降低到规定值时,阀门自动关闭,保证设备和管路安全运行。连接法兰标准按JB/T……94/系列。
二、弹簧微启封闭式安全阀 结构简述
1、弹簧微启式安全阀具有结构简单、密封性能好、开启压力准确、排放能力大、回座压差小、调整方便等特点。 2、喷嘴型阀座:阀座为位伐尔喷嘴型阀座,蒸汽流经阀座出口处时达到音速,排放系数大,阀座密封面堆焊钴铬钨硬质合金,耐磨抗冲蚀,寿命长。 营销策划公司 策划公司 3、热弹性阀瓣:阀瓣设计为热弹性结构,利用其在介质压力下微小的变形,提高密封能力,克服安全阀在介质压力下临近整定压力时的前泄现象。阀瓣密封面采用的激光淬火技术,提高了硬度、耐磨性、抗冲抗性。 4、调节螺母:通过调整调节螺母,调整弹簧压缩量,使阀门能够很方便、很迅速地获得准确的整定压力。 5、背压调整套:调整阀瓣背压的辅助机构,通过背压调整套调整,可获得合适的回座压差。上调时,使阀门背压降低。下调时,使阀门背压提高。 |   | 
三、弹簧微启封闭式安全阀 安装说明
1、安全阀必须垂直安装,并直接安装在容器或管道的接头上。接头内径应不小于安全阀的进口通径。
2、安全阀的出口必须装设适当的膨胀节,以防止排放管的热膨胀给安全阀带来不应有的热应力。排放管内径应比阀门出口直径大,长度尽可能短,避免拐弯。排放管及膨胀节重量不应作用在安全阀上,应固定在建筑上。排放管的中心线与阀体的中心线间距离尽可能的短。对每台安全阀都应单独装设排放管。 品牌策划公司
3、消声器的出口处要有足够的面积,防止产生背压影响阀门的排放能力。
四、弹簧微启封闭式安全阀 系列型号
| A41H-16C |   | 
| A41H-25 | 
| A41H-40 | 
| A41Y-64 | 
| A41Y-100 | 
| A41H-16C | 
| A41Y-16P | 
| A41Y-25P | 
| A41Y-40P | 
| A41Y-64P | 
| A41Y-100P | 
| A41Y-25P | 
| A41Y-16R | 
| A41Y-25R | 
| A41Y-40R | 
| A41Y-64R | 
| A41Y-100R | 
| KA41Y-40R | 
五、弹簧微启封闭式安全阀 主要零部件材料
NO  | 零件名称 | A41H-C/A41Y-C材料 | A41Y-P材料 | A41Y-R材料 | 
|---|
1  | 阀体  | WCB  | ZG1Cr18Ni9Ti  | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti  | 
2  | 阀座  | ZG2Cr13/1Cr18Ni9Ti  | ZG1Cr18Ni9Ti  | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti  | 
3  | 调节圈  | ZG2Cr13/1Cr18Ni9Ti  | ZG1Cr18Ni9Ti  | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti  | 
4  | 阀瓣  | 2Cr13/1Cr18Ni9Ti  | 1Cr18Ni9Ti  | 1Cr18Ni12Mo2Ti  | 
5  | 导向套  | ZG2Cr13/1Cr18Ni9Ti  | ZG1Cr18Ni9Ti  | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti  | 
6  | 阀盖  | ZG230-450  | ZG230-450  | ZG230-450  | 
7  | 弹簧  | 50CrVA  | 50CrVA包覆氟塑料  | 50CrVA包覆氟塑料  | 
8  | 阀杆  | 2Cr13  | 2Cr13  | 1Cr18Ni12Mo2Ti  | 
9  | 调整螺杆  | 45  | 2Cr13  | 2Cr13  | 
10  | 保护罩  | ZG200-400  | ZG200-400  | ZG200-400  | 
   | 密封面材料  | 堆焊D507  | 堆焊Co基硬质合金  | 
六、弹簧微启封闭式安全阀 外形尺寸和连接尺寸
<, TD>
503
, ,
型号  | 公称通径 | do | D | K | g | g1 | b | f | f1 | Z-¢d | DN' | D1 | K1 | g2 | g' | b1 | f' | f1' | Z1-¢d1 | L | L1 | ≈H | 
|---|
A41H-16C A41Y-16P  A41Y-16R  | 20  | 15  | 105  | 75  |    | 55  | 16  | 2  |    | 4-14  | 20  | 105  | 75  | 55  |    | 16  | 2  |    | 4-14  | 100  | 85  | 276  | 
25  | 20  | 115  | 85  |    | 65  | 16  | 2  |    | 4-14  | 25  | 115  | 85  | 65  |    | 16  | 2  |    | 4-14  | 100  | 85  | 276  | 
32  | 25  | 140  | 100  |    | 78  | 18  | 2  |    | 4-18  | 32  | 140  | 100  | 78  |    | 18  | 2  |    | 4-18  | 115  | 100  | 285  | 
40  | 32  | 150  | 110  |    | 85  | 18  | 3  |    | 4-18  | 40  | 150  | 110  | 85  |    | 18  | 3  |    | 4-18  | 120  | 110  | 292  | 
50  | 40  | 165  | 125  |    | 100  | 20  | 3  |    | 4-18  | 50  | 165  | 125  | 100  |    | 20  | 3  |    | 4-18  | 135  | 120  | 370  | 
65  | 50  | 185  | 145  |    | 120  | 20  | 3  |    | 4-18  | 65  | 185  | 145  | 120  |    | 20  | 3  |    | 4-18  | 140  | 130  | 375  | 
80  | 65  | 200  | 160  |    | 135  | 20  | 3  |    | 8-18  | 80  | 200  | 160  | 135  |    | 20  | 3  |    | 8-18  | 160  | 135  | 373  | 
100  | 80  | 220  | 180  |    | 155  | 22  | 3  |    | 8-18  | 100  | 220  | 180  | 155  |    | 22  | 3  |    | 8-18  | 170  | 160  | 513  | 
125  | 100  | 250  | 210  |    | 185  | 22  | 3  |    | 8-18  | 125  | 250  | 210  | 185  |    | 22  | 3  |    | 8-18  | 190  | 190  | 560  | 
150  | 125  | 285  | 240  |    | 210  | 24  | 3  |    | 8-23  | 150  | 285  | 240  | 210  |    | 24  | 3  |    | 8-23  | 205  | 195  | 570  | 
200  | 150  | 340  | 295  |    | 265  | 26  | 3  |    | 12-23  | 200  | 340  | 295  | 265  |    | 26  | 3  |    | 12-23  | 240  | 230  | 717  | 
250  | 200  | 405  | 355  |    | 320  | 30  | 3  |    | 12-26  | 250  | 405  | 355  | 320  |    | 30  | 3  |    | 12-26  | 350  | 320  | 940  | 
300  | 250  | 460  | 410  |    | 375  | 30  | 4  |    | 12-26  | 300  | 460  | 410  | 375  |    | 30  | 4  |    | 12-26  | 350  | 320  | 980  | 
A41H-25 A41Y-25P A41Y-25R  | 20  | 15  | 105  | 75  |    | 55  | 16  | 2  |    | 4-14  | 20  | 105  | 75  | 55  |    | 16  | 2  |    | 4-14  | 100  | 85  | 276  | 
25  | 20  | 115  | 85  |    | 65  | 16  | 2  |    | 4-14  | 25  | 115  | 85  | 65  |    | 16  | 2  |    | 4-14  | 100  | 85  | 276  | 
32  | 25  | 140  | 100  |    | 78  | 18  | 2  |    | 4-18  | 32  | 140  | 100  | 78  |    | 18  | 2  |    | 4-18  | 115  | 100  | 285  | 
40  | 32  | 150  | 110  |    | 85  | 18  | 3  |    | 4-18  | 40  | 150  | 110  | 85  |    | 18  | 3  |    | 4-18  | 120  | 110  | 292  | 
50  | 40  | 165  | 125  |    | 100  | 20  | 3  |    | 4-18  | 50  | 165  | 125  | 100  |    | 20  | 3  |    | 4-18  | 135  | 120  | 370  | 
65  | 50  | 185  | 145  |    | 120  | 22  | 3  |    | 8-18  | 65  | 185  | 145  | 120  |    | 20  | 3  |    | 4-18  | 140  | 130  | 375  | 
80  | 65  | 200  | 160  |    | 135  | 24  | 3  |    | 8-18  | 80  | 200  | 160  | 135  |    | 20  | 3  |    | 8-18  | 160  | 135  | 373  | 
100  | 80  | 230  | 190  |    | 160  | 24  | 3  |    | 8-23  | 100  | 220  | 180  | 155  |    | 20  | 3  |    | 8-18  | 170  | 160  | 513  | 
125  | 100  | 270  | 220  |    | 188  | 28  | 3  |    | 8-26  | 125  | 250  | 210  | 185  |    | 22  | 3  |    | 8-18  | 190  | 190  | 560  | 
150  | 125  | 300  | 250  |    | 218  | 30  | 3  |    | 8-26  | 150  | 285  | 240  | 210  |    | 24  | 3  |    | 8-23  | 205  | 195  | 570  | 
200  | 150  | 360  | 310  |    | 278  | 34  | 3  |    | 12-26  | 200  | 340  | 295  | 265  |    | 26  | 3  |    | 12-23  | 240  | 230  | 717  | 
250  | 200  | 425  | 370  |    | 332  | 36  | 3  |    | 12-30  | 250  | 405  | 355  | 320  |    | 30  | 3  |    | 12-26  | 350  | 320  | 940  | 
300  | 250  | 485  | 430  |    | 390  | 40  | 4  |    | 16-30  | 300  | 460  | 410  | 375  |    | 30  | 4  |    | 12-26  | 350  | 320  | 980  | 
A41H-40 A41Y-40P A41Y-40R  | 20  | 15  | 105  | 75  | 51  | 55  | 16  | 2  | 4  | 4-14  | 20  | 105  | 75  | 55  |    | 16  | 2  |    | 4-14  | 100  | 85  | 276  | 
25  | 20  | 115  | 85  | 58  | 65  | 16  | 2  | 4  | 4-14  | 25  | 115  | 85  | 65  |    | 16  | 2  |    | 4-14  | 100  | 85  | 276  | 
32  | 25  | 140  | 100  | 66  | 78  | 18  | 2  | 4  | 4-18  | 32  | 140  | 100  | 78  |    | 18  | 2  |    | 4-18  | 115  | 100  | 285  | 
40  | 32  | 150  | 110  | 76  | 85  | 18  | 3  | 4  | 4-18  | 40  | 150  | 110  | 85  |    | 18  | 3  |    | 4-18  | 120  | 110  | 292  | 
50  | 40  | 165  | 125  | 88  | 100  | 20  | 3  | 4  | 4-18  | 50  | 165  | 125  | 100  |    | 20  | 3  |    | 4-18  | 135  | 120  | 370  | 
65  | 50  | 185  | 145  | 110  | 120  | 22  | 3  | 4  | 8-18  | 65  | 185  | 145  | 120  |    | 20  | 3  |    | 4-18  | 140  | 130  | 375  | 
80  | 65  | 200  | 160  | 121  | 135  | 22  | 3  | 4  | 8-18  | 80  | 200  | 160  | 135  |    | 20  | 3  |    | 8-18  | 160  | 135  | 373  | 
100  | 80  | 235  | 190  | 150  | 160  | 24  | 3  | 4.5  | 8-23  | 100  | 220  | 180  | 155  |    | 22  | 3  |    | 8-18  | 170  | 160  | 513  | 
125  | 100  | 270  | 220  | 176  | 188  | 28  | 3  | 4.5  | 8-26  | 125  | 250  | 210  | 185  |    | 22  | 3  |    | 8-18  | 190  | 190  | 560  | 
150  | 125  | 300  | 250  | 204  | 218  | 30  | 3  | 4.5  | 8-26  | 150  | 285  | 240  | 210  |    | 24  | 3  |    | 8-23  | 205  | 195  | 570  | 
200  | 150  | 375  | 320  | 260  | 282  | 38  | 3  | 4.5  | 12-30  | 200  | 340  | 295  | 265  |    | 26  | 3  |    | 12-23  | 240  | 230  | 717  | 
250  | 200  | 450  | 385  | 313  | 345  | 42  | 3  | 4.5  | 12-34  | 250  | 405  | 355  | 320  |    | 30  | 3  |    | 12-26  | 350  | 320  | 940  | 
300  | 250  | 515  | 450  | 364  | 408  | 46  | 4  | 4.5  | 16-34  | 300  | 460  | 410  | 375  |    | 30  | 4  |    | 12-26  | 350  | 320  | 980  | 
A41H-64 A41Y-64 A41Y-64P  A41Y-64R  | 20  | 15  | 130  | 90  | 51  | 68  | 20  | 2  | 4  | 4-18  | 20  | 105  | 75  | 55  | 51  | 16  | 2  | 4  | 4-14  | 100  | 95  | 268  | 
25  | 20  | 140  | 100  | 58  | 78  | 22  | 2  | 4  | 4-18  | 25  | 115  | 85  | 65  | 58  | 16  | 2  | 4  | 4-14  | 100  | 95  | 268  | 
32  | 25  | 155  | 110  | 66  | 82  | 24  | 2  | 4  | 4-23  | 32  | 140  | 100  | 78  | 66  | 18  | 2  | 4  | 4-18  | 115  | 105  | 279  | 
40  | 32  | 170  | 125  | 76  | 95  | 24  | 3  | 4  | 4-23  | 40  | 150  | 110  | 85  | 76  | 18  | 3  | 4  | 4-18  | 135  | 115  | 330  | 
50  | 40  | 180  | 135  | 88  | 105  | 26  | 3  | 4  | 4-23  | 50  | 165  | 125  | 100  | 88  | 20  | 3  | 4  | 4-18  | 160  | 125  | 360  | 
65  | 50  | 205  | 160  | 110  | 130  | 28  | 3  | 4  | 8-23  | 65  | 185  | 145  | 120  | 110  | 22  | 3  | 4  | 8-18  | 175  | 160  | 503  | 
80  | 65  | 215  | 170  | 121  | 140  | 30  | 3  | 4  | 8-23  | 80  | 200  | 160  | 135  | 121  | 22  | 3  | 4  | 8-18  | 175  | 160  | 498  | 
100  | 80  | 250  | 200  | 150  | 168  | 32  | 3  | 4.5  | 8-26  | 100  | 235  | 190  | 160  | 150  | 24  | 3  | 4.5  | 8-23  | 190  | 180  | 530  | 
150  | 100  | 345  | 280  | 204  | 240  | 38  | 3  | 4.5  | 8-34  | 150  | 300  | 250  | 218  | 204  | 30  | 3  | 4.5  | 8-26  | 280  | 260  | 657  | 
A41H-100 A41Y-100 A41Y-100P A41Y-100R  | 20  | 15  | 130  | 90  | 51  | 68  | 22  | 2  | 4  | 4-18  | 20  | 105  | 75  | 55  | 51  | 16  | 2  | 4  | 4-14  | 100  | 95  | 268  | 
25  | 20  | 140  | 100  | 58  | 78  | 24  | 2  | 4  | 4-18  | 25  | 115  | 85  | 65  | 58  | 16  | 2  | 4  | 4-14  | 100  | 95  | 268  | 
32  | 25  | 155  | 110  | 66  | 82  | 24  | 2  | 4  | 4-23  | 32  | 140  | 100  | 78  | 66  | 18  | 2  | 4  | 4-18  | 115  | 105  | 279  | 
40  | 32  | 170  | 125  | 76  | 95  | 26  | 3  | 4  | 4-23  | 40  | 150  | 110  | 85  | 76  | 18  | 3  | 4  | 4-18  | 135  | 115  | 330  | 
50  | 40  | 195  | 145  | 88  | 112  | 28  | 3  | 4  | 4-26  | 50  | 165  | 125  | 100  | 88  | 20  | 3  | 4  | 4-18  | 160  | 125  | 360  | 
65  | 50  | 220  | 170  | 110  | 138  | 32  | 3  | 4  | 8-26  | 65  | 185  | 145  | 120  | 110  | 22  | 3  | 4  | 8-18  | 175  | 160  | 
80  | 65  | 230  | 180  | 121  | 148  | 34  | 3  | 4  | 8-26  | 80  | 200  | 160  | 135  | 121  | 22  | 3  | 4  | 8-18  | 175  | 160  | 498  | 
100  | 80  | 265  | 210  | 150  | 172  | 38  | 3  | 4.5  | 8-30  | 100  | 235  | 190  | 160  | 150  | 24  | 3  | 4.5  | 8-23  | 190  | 180  | 530  | 
150  | 100  | 355  | 290  | 204  | 250  | 46  | 3  | 4.5  | 12-34  | 150  | 300  | 250  | 218  | 204  | 30  | 3  | 4.5  | 8-26  | 280  | 260  | 657  | 
订货时请注明:
一、1、产品型号 2、公称通径DN,额定流量Kv 3、信号压力、弹簧范围 4、流量特性 5、阀前、阀后压力 6、介质种类 7、介质工作温度范围 8、阀体、阀塞套筒材质 9、是否带附件,说明型号 10、是否有其它特殊要求
二、若已经由设计单位选定我公司的弹簧微启封闭式安全阀型号,请您根据弹簧微启封闭式安全阀参数直接与我们销售中心订购。
三、当您使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您提供设计图纸和详细参数,我们的工程师专家会专心为您审核与分析。  我们可以为您提供专业的解决方案,包括设计、定做、成套、运行、服务。我们一直致力于阀门行业领域的*,为您提供的阀门知识、的服务、*的技术顾问。如有任何疑问,您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。感谢您访问我们的【http://www.shqzfamen.com】