产品详细资料: 
    A41H型弹簧微启封闭式安全阀适用于工作温度≤300℃的石油气、空气、水等介质的设备或管路上。A41Y-P/R型适用于工作温度≤200℃有腐蚀性介质的设备或管路上,作为超压保护装置。连接法兰标准按JB/T……94/系列1。
■A41H弹簧式安全阀主要零部件材料  
                        |              NO              |                          零件名称              |                          A41Y-160材料              |                          A41Y-160P材料              |                          A41Y-160R材料              |         
                    |              1              |                          法兰              |                          35/35CrMoA              |                          2Cr13              |                          1Cr18Ni9Ti              |         
                    |              2              |                          阀座              |                          2Cr13              |                          1Cr18Ni9Ti              |                          1Cr18Ni12Mo2Ti              |         
                    |              3              |                          阀体              |                          35/40              |                          1Cr18Ni9Ti              |                          1Cr18Ni12Mo2Ti              |         
                    |              4              |                          阀瓣              |                          2Cr13              |                          1Cr18Ni9Ti              |                          1Cr18Ni12Mo2Ti              |         
                    |              5              |                          导向套              |                          2Cr13              |                          1Cr18Ni9Ti              |                          1Cr18Ni12Mo2Ti              |         
                    |              6              |                          弹簧              |                          50CrVA              |                          50CrVA包覆氟塑料              |                          50CrVA包覆氟塑料              |         
                    |              7              |                          阀杆              |                          2Cr13              |                          1Cr18Ni9Ti              |                          1Cr18Ni12Mo2Ti              |         
                    |              8              |                          阀盖              |                          ZG230-450              |                          1Cr18Ni9Ti              |                          1Cr18Ni9Ti              |         
                    |              9              |                          调整螺杆              |                          45              |                          2Cr13              |                          2Cr13              |         
                    |              10              |                          阀帽              |                          ZG200-400              |                          1Cr18Ni9Ti              |                          1Cr18Ni9Ti              |         
                    |                |                          阀座、阀瓣密封面              |                          堆焊Co基硬质合金              |         
    
  ■A41H弹簧式安全阀外形尺寸和连接尺寸 
                        |              型号              |                          公称             通径              |                          do              |                          d              |                          M              |                          D              |                          K              |                          Z-?d              |                          b              |                          d1              |                          M1              |                          D1              |                          K1              |                          Z1-?d1              |                          b1              |                          L              |                          L1              |                          ≈H              |         
                    |              A41Y-160             (单法兰)              |                          15              |                          8              |                          20              |                          M24×2              |                          95              |                          60              |                          3-18              |                          20              |                          /              |                          M33×2              |                          36              |                          /              |                          /              |                          /              |                          50              |                          80              |                          85              |         
                    |              20              |                          10              |                          25              |                          M27×2              |                          95              |                          60              |                          3-18              |                          20              |                          /              |                          M33×2              |                          48              |                          /              |                          /              |                          /              |                          50              |                          80              |                          85              |         
                    |              25              |                          12              |                          28              |                          M33×2              |                          105              |                          68              |                          3-18              |                          20              |                          /              |                          M33×2              |                          48              |                          /              |                          /              |                          /              |                          50              |                          80              |                          85              |         
                    |              A41Y-160              |                          10              |                          8              |                          18              |                          M24×2              |                          95              |                          60              |                          3-18              |                          20              |                          29              |                          M42×2              |                          115              |                          80              |                          4-18              |                          22              |                          95              |                          100              |                          261              |         
                    |              15              |                          8              |                          20              |                          M24×2              |                          95              |                          60              |                          3-18              |                          20              |                          29              |                          M42×2              |                          115              |                          80              |                          4-18              |                          22              |                          95              |                          100              |                          261              |         
                    |              20              |                          10              |                          27              |                          M33×2              |                          105              |                          68              |                          3-18              |                          20              |                          29              |                          M42×2              |                          115              |                          80              |                          4-18              |                          22              |                          95              |                          100              |                          261              |         
                    |              25              |                          12              |                          28              |                          M33×2              |                          105              |                          68              |                          3-18              |                          20              |                          50              |                          M64×3              |                          165              |                          115              |                          6-26              |                          32              |                          130              |                          135              |                          285              |         
                    |              32              |                          12.14.16              |                          37              |                          M42×2              |                          115              |                          80              |                          4-18              |                          22              |                          50              |                          M64×3              |                          165              |                          115              |                          6-26              |                          32              |                          130              |                          135              |                          285              |         
                    |              40              |                          20              |                          47              |                          M52×2              |                          165              |                          115              |                          6-26              |                          28              |                          65              |                          M80×3              |                          200              |                          145              |                          6-29              |                          40              |                          165              |                          165              |                          350              |         
                    |              50              |                          25              |                          58              |                          M64×3              |                          165              |                          115              |                          6-26              |                          32              |                          80              |                          M100×3              |                          225              |                          170              |                          6-33              |                          80              |                          165              |                          165              |                          380              |         
                    |              A41Y-320              |                          10              |                          8              |                          18              |                          M24×2              |                          95              |                          60              |                          3-18              |                          20              |                          29              |                          M42×2              |                          115              |                          80              |                          4-18              |                          22              |                          95              |                          100              |                          261              |         
                    |              15              |                          8              |                          27              |                          M33×2              |                          105              |                          68              |                          3-18              |                          20              |                          29              |                          M42×2              |                          115              |                          80              |                          4-18              |                          22              |                          95              |                          100              |                          261              |         
                    |              20              |                          10              |                          30              |                          M36×2              |                          110              |                          75              |                          3-18              |                          20              |                          29              |                          M42×2              |                          115              |                          80              |                          4-18              |                          22              |                          95              |                          100              |                          261              |         
                    |              25              |                          12              |                          35              |                          M42×2              |                          115              |                          80              |                          4-18              |                          22              |                          50              |                          M64×3              |                          165              |                          115              |                          6-26              |                          32              |                          130              |                          135              |                          285              |         
                    |              32              |                          12.14.16              |                          41              |                          M48×2              |                          135              |                          95              |                          4-22              |                          25              |                          50              |                          M64×3              |                          165              |                          115              |                          6-26              |                          32              |                          130              |                          135              |                          285              |         
                    |              40              |                          20              |                          58              |                          M64×2              |                          165              |                          115              |                          6-26              |                          32              |                          65              |                          M80×3              |                          200              |                          145              |                          6-29              |                          40              |                          165              |                          115              |                          350              |         
                    |              50              |                          25              |                          70              |                          M80×2              |                          200              |                          145              |                          6-29              |                          40              |                          80              |                          M100×3              |                          225              |                          170              |                          6-33              |                          50              |                          165              |                          165              |                          380              |         
    
 
 
当您与我们取得时,请您提供的详细规格要求,这将有助于我们给您提供一个有效的服务。当您有任何疑问,您可以来电告知我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。 
订货须知:(国家标准)    
一、A:产品名称、产品型号、公称通径B:运用介质及温度、压力范围C:是否有附件、实验检验标准、交货期、特殊要求等事宜、以便我们的为您正确选型。【闸阀站:http://www.shqzfamen.com】
二、若已经由设计单位选定我公司的弹簧微启封闭式安全阀型号,请您根据弹簧微启封闭式安全阀参数直接与我们销售中心订购。【球阀站:http://www.shqzvalve.com】
三、当您使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的高级工程师专家会专心为您审核与分析。【调节阀:http://www.shqzfm.com】
我们可以为您提供专业的解决方案,包括设计、定做、成套、运行、服务。上海奇众阀门制造有限公司立志成为世界的阀门制造商。我们一直致力于阀门行业领域的*,为您提供的阀门知识、的服务、*的技术顾问。【*站:http://www.shqzv.com】