SBL保温夹套蓝式过滤器
保温蓝式过滤器用在油或其它液体管道上,过滤管道里的杂物,过滤孔面积比通径管面积大于2-3倍.远远超过Y型、T型过滤器过滤面积。过滤器精度在过滤器中属于一种精度*的过滤器,滤网结构与其它过滤网不一样。
SBL型 法兰连接直通平底篮式过滤器  
                        | 公称直径 ND  |             φ  |             L  |             H1  |             H2  |             H  |             排放口“ B” |             有效过滤面积 (m2)  |         
                    | 25  |             76  |             220  |             160  |             260  |             480  |             R1/2″ |             0.003619  |         
                    | 32  |             89  |             220  |             165  |             270  |             495  |             R1/2″ |             0.003619  |         
                    | 40  |             108  |             280  |             180  |             300  |             550  |             R1/2″ |             0.005718  |         
                    | 50  |             133  |             280  |             180  |             300  |             550  |             R1/2″ |             0.005718  |         
                    | 65  |             133  |             330  |             220  |             350  |             650  |             R1/2″ |             0.009613  |         
                    | 80  |             159  |             340  |             260  |             400  |             740  |             R1/2″ |             0.01539  |         
                    | 100  |             219  |             420  |             310  |             470  |             680  |             R1/2″ |             0.02464  |         
                    | 150  |             273  |             500  |             430  |             620  |             1175  |             R3/4″ |             0.04866  |         
                    | 200  |             325  |             560  |             530  |             780  |             1495  |             R3/4″ |             0.07858  |         
                    | 250  |             426  |             660  |             640  |             930  |             1810  |             R3/4″ |             0.12005  |         
                    | 300  |             478  |             750  |             840  |             1200  |             2310  |             R3/4″ |             0.16537  |         
    
SBL型 法兰连接直通封头篮式过滤器  
                        | 公称直径 DN  |             Do  |             n-y  |             φ  |             L  |             H1  |             H2  |             H3  |             H  |             排放口“ B ” |             有效过滤面积 (m2) |         
                    | 200  |             290  |             4-16  |             325  |             560  |             540  |             230  |             1070  |             1875  |             R3/4″ |             0.07858  |         
                    | 250  |             375  |             4-16  |             426  |             660  |             650  |             270  |             1220  |             2170  |             R3/4″ |             0.12065  |         
                    | 300  |             420  |             4-16  |             480  |             750  |             860  |             320  |             1420  |             2670  |             R3/4″ |             0.16537  |         
                    | 350  |             460  |             4-16  |             500  |             800  |             1010  |             370  |             1680  |             3085  |             R1″ |             0.2225  |         
                    | 400  |             500  |             4-16  |             550  |             840  |             1150  |             400  |             1850  |             3445  |             R1″ |             0.2916  |         
                    | 450  |             550  |             4-16  |             600  |             960  |             1310  |             440  |             2050  |             3810  |             R1″ |             0.3642  |         
                    | 500  |             640  |             4-16  |             700  |             1080  |             1440  |             470  |             2210  |             4145  |             R1″ |             0.4587  |         
    
 
 
当您与我们取得时,请您提供的详细规格要求,这将有助于我们给您提供一个有效的服务。当您有任何疑问,您可以来电告知我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。 
订货须知:(国家标准)    
一、A:产品名称、产品型号、公称通径B:运用介质及温度、压力范围C:是否有附件、实验检验标准、交货期、特殊要求等事宜、以便我们的为您正确选型。【闸阀站:http://www.shqzfamen.com】
二、若已经由设计单位选定我公司的保温夹套蓝式过滤器型号,请您根据参数直接与我们销售中心订购。【球阀站:http://www.shqzvalve.com】
三、当您使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的高级工程师专家会专心为您审核与分析。【调节阀:http://www.shqzfm.com】
我们可以为您提供专业的解决方案,包括设计、定做、成套、运行、服务。上海奇众阀门制造有限公司立志成为世界的阀门制造商。我们一直致力于阀门行业领域的*,为您提供的阀门知识、的服务、*的技术顾问。【*站:http://www.shqzv.com】