  |               |         
                    | RSRB蓝式过滤器(筒型过滤器) |                                      RSRB直通篮式过滤器 |               |         
    
一、RSRB(筒型过滤器) 概述
SRB(筒型过滤器)是工业生产中*的管道附件,安装在管道上能滤除流体中的固体杂质,保证管线设备系统正常地运行,可使流体更加 纯净,获得理想的工业产品;使用一段时间后打开上盖取出象提蓝子式的过滤网,一经洗刷即可以恢复如新。因此,在石油、化工、制药、食品等行业中得到了广泛 的应用,深受用户的青睐。
二、RSRB(筒型过滤器) 主要零件材料
                        |              壳体材质              |             铸铁、碳钢 |             不锈钢 |         
                    |              滤框滤网材质              |                          不锈钢              |         
                    |              密封件材质              |                          耐油石棉、柔性石墨、聚四氟乙烯              |         
                    |              工作温度(℃)              |                          -30~+380              |                          -80~+450              |         
                    |              公称压力(MPa)              |                          0.6~6.4 (150Lb~300Lb)               |         
                    |              过滤精度(目/in)              |                          10-300              |         
                    |              连接方式              |                          法兰、对焊              |         
    
三、RSRB(筒型过滤器) 直通篮式过滤器外形尺寸 mm 
                        |              公称直径DN              |             主要尺寸 |             排放□“B”  |             参考重量(kg) |         
                    | φ |             L |             H2 |             H |             H1(拆卸滤网距离) |         
                    |              25              |                          76              |                          220              |                          160              |                          260              |                          480              |                          R1/2"              |                          12              |         
                    |              32              |                          76              |                          220              |                          165              |                          270              |                          495              |                          16              |         
                    |              40              |                          114              |                          280              |                          180              |                          300              |                          550              |                          23              |         
                    |              50              |                          114              |                          280              |                          180              |                          300              |                          550              |                          28              |         
                    |              65              |                          140              |                          330              |                          220              |                          350              |                          650              |                          48              |         
                    |              80              |                          168              |                          340              |                          260              |                          400              |                          740              |                          65              |         
                    |              100              |                          219              |                          420              |                          310              |                          470              |                          880              |                          R3/4"              |                          126              |         
                    |              150              |                          273              |                          500              |                          430              |                          620              |                          1175              |                          248              |         
                    |              200              |                          325              |                          560              |                          530              |                          780              |                          1875              |                          292              |         
                    |              250              |                          426              |                          660              |                          640              |                          930              |                          2170              |                          415              |         
                    |              300              |                          478              |                          750              |                          840              |                          1200              |                          2690              |                          596              |         
    
 
当您与我们取得时,请您提供的详细规格要求,这将有助于我们给您提供一个有效的服务。当您有任何疑问,您可以来电告知我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。 
订货须知:(国家标准)    
一、A:产品名称、产品型号、公称通径B:运用介质及温度、压力范围C:是否有附件、实验检验标准、交货期、特殊要求等事宜、以便我们的为您正确选型。【闸阀站:http://www.shqzfamen.com】
二、若已经由设计单位选定我公司的蓝式过滤器型号,请您根据蓝式过滤器参数直接与我们销售中心订购。【球阀站:http://www.shqzvalve.com】
三、当您使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的高级工程师专家会专心为您审核与分析。【调节阀:http://www.shqzfm.com】
我们可以为您提供专业的解决方案,包括设计、定做、成套、运行、服务。上海奇众阀门制造有限公司立志成为世界的阀门制造商。我们一直致力于阀门行业领域的*,为您提供的阀门知识、的服务、*的技术顾问。【*站:http://www.shqzv.com】