角式柱塞阀与直通式柱塞阀的工作原理*相同,只不过是安装在管线中的位置不同,因而石油、化工、化肥、制药等长输管线中有不少的拐角转弯处,而角式柱塞阀正好装在这个部位,这样不但减少了接管弯头,安装方便,省工、省料等特点。
主要连接、结构尺寸:   
                        |              DN(mm)/              尺寸 (mm)               |                          U44SM-16C(P)            UJ44H-16C.P.R               |         
                    |              15               |                          20               |                          25               |                          32               |                          40               |                          50               |                          65               |                          80               |                          100               |                          125               |                          150               |                          200               |                          250               |                          300               |                          350               |                          400               |         
                    |              L               |                          90               |                          95               |                          100               |                          105               |                          115               |                          125               |                          145               |                          155               |                          175               |                          200               |                          225               |                          275               |                          325               |                          375               |                          425               |                          475               |         
                    |              H               |                          190               |                          210               |                          220               |                          250               |                          280               |                          300               |                          320               |                          370               |                          420               |                          440               |                          530               |                          610               |                          730               |                          850               |                          970               |                          1100               |         
                    |              W               |                          100               |                          100               |                          120               |                          140               |                          160               |                          180               |                          200               |                          240               |                          280               |                          320               |                          350               |                          400               |                          520               |                          640               |                          760               |                          900               |         
                    |              D               |                          95               |                          105               |                          115               |                          135               |                          145               |                          160               |                          180               |                          195               |                          215               |                          245               |                          280               |                          335               |                          405               |                          460               |                          520               |                          580               |         
                    |              D1               |                          65               |                          75               |                          85               |                          100               |                          110               |                          125               |                          145               |                          160               |                          180               |                          210               |                          240               |                          295               |                          355               |                          410               |                          470               |                          525               |         
                    |              D2               |                          45               |                          55               |                          65               |                          78               |                          85               |                          100               |                          120               |                          135               |                          155               |                          188               |                          210               |                          265               |                          295               |                          375               |                          435               |                          485               |         
                    |              b               |                          12               |                          12               |                          12               |                          13               |                          13               |                          13               |                          15               |                          17               |                          17               |                          19               |                          21               |                          23               |                          27               |                          28               |                          30               |                          32               |         
                    |              Z-φd               |                          4-14               |                          4-14               |                          4-14               |                          4-18               |                          4-18               |                          4-18               |                          4-18               |                          8-18               |                          8-18               |                          8-18               |                          8-23               |                          12-23               |                          12-25               |                          12-25               |                          16-25               |                          16-30               |         
    
 
                        |              DN(mm)/              尺寸 (mm)               |                          U44SM-25(P)           UJ44H-25C.P.R               |         
                    |              15               |                          20               |                          25               |                          32               |                          40               |                          50               |                          65               |                          80               |                          100               |                          125               |                          150               |                          200               |                          250               |                          300               |                          350               |                          400               |         
                    |              L               |                          90               |                          95               |                          100               |                          105               |                          115               |                          125               |                          145               |                          155               |                          175               |                          200               |                          225               |                          275               |                          325               |                          375               |                          425               |                          475               |         
                    |              H               |                          190               |                          210               |                          230               |                          260               |                          260               |                          290               |                          320               |                          370               |                          420               |                          460               |                          530               |                          610               |                          730               |                          850               |                          970               |                          1100               |         
                    |              W               |                          100               |                          100               |                          110               |                          140               |                          160               |                          180               |                          200               |                          240               |                          280               |                          320               |                          350               |                          400               |                          520               |                          640               |                          760               |                          900               |         
                    |              D               |                          95               |                          105               |                          115               |                          135               |                          145               |                          160               |                          180               |                          195               |                          230               |                          270               |                          300               |                          360               |                          425               |                          485               |                          550               |                          610               |         
                    |              D1               |                          65               |                          75               |                          85               |                          100               |                          110               |                          125               |                          145               |                          160               |                          190               |                          220               |                          250               |                          310               |                          370               |                          430               |                          490               |                          550               |         
                    |              D2               |                          45               |                          55               |                          65               |                          78               |                          85               |                          100               |                          120               |                          135               |                          160               |                          188               |                          218               |                          282               |                          345               |                          408               |                          465               |                          535               |         
                    |              b               |                          14               |                          14               |                          14               |                          15               |                          15               |                          170               |                          19               |                          19               |                          21               |                          25               |                          27               |                          31               |                          33               |                          36               |                          40               |                          44               |         
                    |              Z-φd               |                          4-14               |                          4-14               |                          4-14               |                          4-18               |                          4-18               |                          4-18               |                          8-18               |                          8-18               |                          8-23               |                          8-25               |                          8-25               |                          12-25               |                          12-30               |                          16-30               |                          16-34               |                          16-34              |         
    
  
当您与我们取得时,请您提供的详细规格要求,这将有助于我们给您提供一个有效的服务。当您有任何疑问,您可以来电告知我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。 
订货须知:(国家标准)    
一、A:产品名称、产品型号、公称通径B:运用介质及温度、压力范围C:是否有附件、实验检验标准、交货期、特殊要求等事宜、以便我们的为您正确选型。【闸阀站:http://www.shqzfamen.com】
二、若已经由设计单位选定我公司的型号,请您根据参数直接与我们销售中心订购。【球阀站:http://www.shqzvalve.com】
三、当您使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的高级工程师专家会专心为您审核与分析。【调节阀:http://www.shqzfm.com】
我们可以为您提供专业的解决方案,包括设计、定做、成套、运行、服务。上海奇众阀门制造有限公司立志成为世界的阀门制造商。我们一直致力于阀门行业领域的*,为您提供的阀门知识、的服务、*的技术顾问。【*站:http://www.shqzv.com】