  |                           |                           |         
                    |                       德标波纹管截止阀                                结构图 |                           |                           |         
    
一、 主要用途
适用于公称压力PN1.6~16MPa,工作温度-29~350℃的易燃、易爆、剧毒、毒性流体、高温导热油、液氨等介质。广泛应 用于:石油化工、化纤纺织、塑料造纸、电力钢铁、印染橡胶、天然气等其它气体系统中,性能安全可靠,广泛应用于乙二醇等工业流体。驱动方式有手动、齿轮传 动、电动、气动等。
二、 结构特点
1、产品结构合理、密封可靠,双重坚固耐用的波纹管密封设计(波纹管+填料),保证阀杆的零泄漏。没有流体损失,提高工厂设备安全。并符合密封标准。
2、密封面堆焊Co基硬质合金、耐磨、耐腐、抗摩擦性能好、使用寿命长。
3、阀杆调质及表面氮化处理,有良好的抗腐和抗摩擦性能;阀杆升降位置指示,更直观。 
三、 技术规范 
                        |              驱动方式              |             手动 |         
                    | 电动 |         
                    |              设计标准              |                          DIN3356              |         
                    |              结构长度              |                          DIN3202              |         
                    |              连接法兰              |                          DIN2543-2545              |         
                    |              试验和检验              |                          DIN3230              |         
    
四、阀 产品性能规范 
                        |              公称压力(MPa)              |                          壳体试验压力(MPa)              |                          密封试验压力(MPa)              |                          适用温度(℃)               |         
                    |              1.6              |                          2.4              |                          1.76              |                                       ≤350℃              |         
                    |              2.5              |                          3.75              |                          2.75              |         
                    |              4.0              |                          6.0              |                          4.4              |         
                    |              6.4              |                          9.6              |                          7.04              |         
    
注:系列阀门连接法兰可根据用户要求设计制造
五、 零件材料 
                        |              零件名称              |             阀体 |             阀盖 |             阀杆 |             阀瓣 |             密封面 |             填料 |         
                    |              WCB              |                          WCB              |                          WCB              |                          13Cr              |                          2Cr13              |                          2Cr13              |                          柔性石墨              |         
                    |              STL              |         
                    |              304              |                          CF8              |                          CF8              |                          304              |                          304              |                          304              |                          柔性石墨              |         
                    |              STL              |                          PTFE              |         
                    |              316              |                          CF8M              |                          CF8M              |                          316              |                          316              |                          316              |                          柔性石墨              |         
                    |              STL              |                          PTFE              |         
                    |              304L              |                          CF3              |                          CF3              |                          316              |                          304L              |                          304L              |                          柔性石墨              |         
                    |              STL              |                          PTFE              |         
                    |              316L              |                          CF3M              |                          CF3M              |                          316              |                          316L              |                          316L              |                          柔性石墨              |         
                    |              STL              |                          PTFE              |         
    
六、 规格尺寸及重量 
                        |              型号              |             DWJ41-16 |         
                    |              压力等级              |                          PN16              |         
                    |              口径              |                          15              |                          20              |                          25              |                          32              |                          40              |                          50              |                          65              |                          80              |                          100              |                          125              |                          150              |                          200              |                          250              |                          300              |                          350              |         
                    |              L              |                          130              |                          150              |                          160              |                          180              |                          200              |                          230              |                          290              |                          310              |                          350              |                          400              |                          480              |                          600              |                          730              |                          850              |                          980              |         
                    |              H              |                          195              |                          200              |                          220              |                          225              |                          235              |                          250              |                          260              |                          265              |                          370              |                          400              |                          515              |                          550              |                          600              |                          630              |                          680              |         
                    |              Do              |                          130              |                          130              |                          130              |                          130              |                          150              |                          150              |                          180              |                          180              |                          200              |                          200              |                          400              |                          450              |                          450              |                          500              |                          500              |         
                    |              重量(Kg)              |                          4              |                          4.5              |                          5              |                          7              |                          9              |                          12.5              |                          18              |                          23              |                          41              |                          54              |                          90              |                          160              |                          260              |                          410              |                          610              |         
    
 
                        |              型号              |             DWJ41-25 |         
                    |              压力等级              |                          PN25              |         
                    |              口径              |                          15              |                          20              |                          25              |                          32              |                          40              |                          50              |                          65              |                          80              |                          100              |                          125              |                          150              |                          200              |                          250              |                          300              |                          350              |         
                    |              L              |                          130              |                          150              |                          160              |                          180              |                          200              |                          230              |                          290              |                          310              |                          350              |                          400              |                          480              |                          600              |                          730              |                          850              |                          980              |         
                    |              H              |                          195              |                          200              |                          220              |                          225              |                          235              |                          250              |                          260              |                          265              |                          370              |                          400              |                          515              |                          550              |                          600              |                          630              |                          680              |         
                    |              Do              |                          130              |                          130              |                          130              |                          130              |                          150              |                          150              |                          180              |                          180              |                          200              |                          200              |                          400              |                          450              |                          450              |                          500              |                          450              |         
                    |              重量(Kg)              |                          4              |                          4.5              |                          5              |                          7              |                          9.5              |                          13              |                          19              |                          24              |                          43              |                          57              |                          95              |                          168              |                          300              |                          510              |                          680              |         
    
 
                        |              型号              |             DWJ41-40 |         
                    |              压力等级              |                          PN40              |         
                    |              口径              |                          15              |                          20              |                          25              |                          32              |                          40              |                          50              |                          65              |                          80              |                          100              |                          125              |                          150              |                          200              |                          250              |                          300              |                          350              |         
                    |              L              |                          130              |                          150              |                          160              |                          180              |                          200              |                          230              |                          290              |                          310              |                          350              |                          400              |                          480              |                          600              |                          730              |                          850              |                          980              |         
                    |              H              |                          195              |                          200              |                          220              |                          225              |                          235              |                          250              |                          260              |                          265              |                          370              |                          400              |                          515              |                          550              |                          600              |                          630              |                          680              |         
                    |              Do              |                          130              |                          130              |                          130              |                          130              |                          150              |                          150              |                          180              |                          180              |                          200              |                          200              |                          400              |                          450              |                          450              |                          500              |                          500              |         
                    |              重量(Kg)              |                          4              |                          4.5              |                          5              |                          8              |                          10              |                          13.5              |                          20              |                          25              |                          45              |                          60              |                          98              |                          171              |                          340              |                          580              |                          780              |         
    
 
当您与我们取得时,请您提供的详细规格要求,这将有助于我们给您提供一个有效的服务。当您有任何疑问,您可以来电告知我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。 
订货须知:(国家标准)    
一、A:产品名称、产品型号、公称通径B:运用介质及温度、压力范围C:是否有附件、实验检验标准、交货期、特殊要求等事宜、以便我们的为您正确选型。【闸阀站:http://www.shqzfamen.com】
二、若已经由设计单位选定我公司的型号,请您根据参数直接与我们销售中心订购。【球阀站:http://www.shqzvalve.com】
三、当您使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的高级工程师专家会专心为您审核与分析。【调节阀:http://www.shqzfm.com】
我们可以为您提供专业的解决方案,包括设计、定做、成套、运行、服务。上海奇众阀门制造有限公司立志成为世界的阀门制造商。我们一直致力于阀门行业领域的*,为您提供的阀门知识、的服务、*的技术顾问。【*站:http://www.shqzv.com】