一、Q41F-25,Q41F-40液化气球阀产品概述 液化气球阀采用特殊成形的特氟隆填料,适用于大多数高中压气体输送场合,手柄操作力矩平衡,O形圈用来防止外部杂质进入阀门内部,并保持阀门的密封性能。 大于等于Q41F-25的阀门采用蜗轮驱动装置,型号Q347F-25 
二、Q41F-25,Q41F-40液化气阀门主要零件材料                         |              零件名称              |                          材质              |         
                    |              GB              |                          JIS              |         
                    |              阀体              |                          WCB              |                          SCPH2              |         
                    |              阀杆              |                          13%Cr              |                          SUS              |         
                    |              球体              |                          13%Cr              |                          SUS              |         
                    |              填料              |                          PTFE/NBR              |         
    
 三、Q41F-25,Q41F-40主要外形尺寸
                        |              DN-JIS              |                          L              |                          H              |                          d              |                          W              |         
                    |              mm              |                          in              |         
                    |              15              |                          1/2              |                          140              |                          103              |                          15              |                          100              |         
                    |              20              |                          3/4              |                          152              |                          112              |                          20              |                          160              |         
                    |              25              |                          1              |                          165              |                          123              |                          25              |                          160              |         
                    |              32              |                          1-1/4              |                          178              |                          150              |                          32              |                          250              |         
                    |              40              |                          1-1/2              |                          190              |                          156              |                          40              |                          250              |         
                    |              50              |                          2              |                          216              |                          172              |                          51              |                          350              |         
                    |              65              |                          2-1/2              |                          241              |                          197              |                          64              |                          350              |         
                    |              80              |                          3              |                          283              |                          222              |                          76              |                          450              |         
                    |              100              |                          4              |                          305              |                          253              |                          102              |                          450              |         
                    |              125              |                          5              |                          381              |                          275              |                          127              |                          600              |         
                    |              150              |                          6              |                          403              |                          286              |                          162              |                          800              |         
                    |              200              |                          8              |                          502              |                          340              |                          203              |                          1200              |         
    
 
  当您与我们取得时,请您提供的详细规格要求,这将有助于我们给您提供一个有效的服务。当您有任何疑问,您可以来电告知我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。 
订货须知:(国家标准)    
一、A:产品名称、产品型号、公称通径B:运用介质及温度、压力范围C:是否有附件、实验检验标准、交货期、特殊要求等事宜、以便我们的为您正确选型。【闸阀站:http://www.shqzfamen.com】
二、若已经由设计单位选定我公司的型号,请您根据参数直接与我们销售中心订购。【球阀站:http://www.shqzvalve.com】
三、当您使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的高级工程师专家会专心为您审核与分析。【调节阀:http://www.shqzfm.com】
我们可以为您提供专业的解决方案,包括设计、定做、成套、运行、服务。上海奇众阀门制造有限公司立志成为世界的阀门制造商。我们一直致力于阀门行业领域的*,为您提供的阀门知识、的服务、*的技术顾问。【*站:http://www.shqzv.com】