ZJHN型气动双座调节阀采用双导向结构,配用多弹簧执行机构,具有结构紧凑、重量轻、动作灵敏、阀容量大、流量特性精确、拆装方便等优点。 ZJHN调节阀广泛应用于精确控制气体、液体、蒸汽等介质,工艺参数如压力、流量、温度、液位保持在给定值。 气动薄膜双座调节阀  特别适用于允许压差较大,而允许泄漏量也较大的不是很清洁的介质场合。 
本系列ZJHN调节阀的标准型、调节切断型、波纹管密封型、夹套保温型等多种品种。产品公称压力等级有PN10、PN16、PN40、 PN64;阀体口径范围DN20~200。适用流体温由-200℃~560℃范围内多种档次。泄漏量标准有IV级或VI级。流量特性为线性或等百分比。多 种多样的品种规格可供选择。
产品特点 
1、 顶底、层双导向双座调节阀,工作时稳定性好。 
2、有两个阀芯和阀座,采用“四通”阀体,可以方便地由正装改装成反装,气关阀变气开阀。 
3、阀体按流体动力学原理设计的等截面低流阻流道,额定流量系数大。 
4、不平衡力小,允许使用压差较大。 
5、执行机构采用多弹簧结构,高度减小30%。重量减轻30%。 
6、可调范围大,固有可调比为50%。 
7、ZJHNV型波纹管密封型调节阀对移动的阀杆形成了*密封,堵绝流体外漏。 
8、ZJHNJ型调节阀带有保温夹套,用于流体冷却后易结晶、凝固造成堵塞的场合。 
连接标准
                        | ZJHN型气动薄膜双座调节阀法兰标准  |             铸铁法兰按JB78-59;铸钢法兰按GB9113-88 、JB/T79.1-94  |         
                    | 法兰密封面型式  |             PN10 、PN16为凸面;PN40 、PN64为凹凸面、阀体为凹面。结构长度按GB12221-89标准。  |         
                    | 薄膜执行机构气信号接口  |             内螺纹M16×1.5  |         
                    | 夹套保温型夹套载热体接口  |             对焊φ18×4  |         
    
注: *阀体法兰及法兰端面距离可以按用户的标准制造,如:ANSI JIS JPI等标准。  
允许压差
                        | 面积 Ae(cm 2 )  |             280  |                           |             400  |                           |             600  |                           |             1000  |                           |         
                    | 信号范围 Pr(Kpa)  |             20-100  |             40-200  |             20-100  |             40-200  |             20-100  |             40-200  |             20-100  |             40-200  |         
                    | 气源压力 Ps(Mpa)  |             0.14  |             0.25  |             0.14  |             0.25  |             0.14  |             0.25  |             0.14  |             0.25  |         
                    | 需配附件  |             -  |             P  |             -  |             P  |             -  |             P  |             -  |             P  |         
                    公 称 通 径 DN ( mm)              及 阀 座 直 径 d (mm)  |             25  |             12  |             5.57  |             6.40  |                           |                           |                           |                           |                           |                           |         
                    | 32  |             15  |                           |                           |             6.16  |             6.40  |                           |                           |                           |                           |         
                    | 40  |             20  |                           |                           |             5.57  |             6.40  |                           |                           |                           |                           |         
                    | 25  |                           |                           |             6.16  |             6.40  |                           |                           |                           |                           |         
                    |               |                           |                           |             4.90  |             6.40  |                           |                           |                           |                           |         
                    | 50  |             25  |                           |                           |             6.16  |             6.40  |                           |                           |                           |                           |         
                    | 32  |                           |                           |             4.90  |             6.40  |                           |                           |                           |                           |         
                    | 40  |                           |                           |             3.90  |             6.40  |                           |                           |                           |                           |         
                    | 65  |             32  |                           |                           |                           |                           |             4.48  |             6.40  |                           |                           |         
                    | 80  |             40  |                           |                           |                           |                           |             3.90  |             6.40  |                           |                           |         
                    | 50  |                           |                           |                           |                           |             4.48  |             6.40  |                           |                           |         
                    | 65  |                           |                           |                           |                           |             3.63  |             6.40  |                           |                           |         
                    | 100  |             50  |                           |                           |                           |                           |             4.48  |             6.40  |                           |                           |         
                    | 65  |                           |                           |                           |                           |             3.63  |             6.40  |                           |                           |         
                    | 70  |                           |                           |                           |                           |             2.90  |             6.40  |                           |                           |         
                    | 125  |             65  |                           |                           |                           |                           |                           |                           |             3.85  |             6.40  |         
                    | 150  |             70  |                           |                           |                           |                           |                           |                           |             2.89  |             6.40  |         
                    | 100  |                           |                           |                           |                           |                           |                           |             3.85  |             6.40  |         
                    | 125  |                           |                           |                           |                           |                           |                           |             3.20  |             6.40  |         
                    | 200  |             100  |                           |                           |                           |                           |                           |                           |             3.85  |             6.40  |         
                    | 125  |                           |                           |                           |                           |                           |                           |             3.20  |             6.40  |         
                    | 150  |                           |                           |                           |                           |                           |                           |             1.60  |             4.81  |         
    
注: *P:阀门定位器 **对于缩容阀体允许压差,以同口径全容阀体允许压差计。 
技术参数
                        | ZJHN型气动双座调节阀公称通径 DN(mm)  |             25  |             32  |             40  |             50  |             65  |             80  |             100  |             125  |             150  |             200  |         
                    | 额定流量系数( KV)  |             直线  |             12.1  |             19.4  |             30.3  |             48.3  |             75.9  |             121  |             193.6  |             302.5  |             484  |             759  |         
                    | 等百分比  |             11  |             17.6  |             27.5  |             44  |             69.3  |             110  |             176  |             275  |             440  |             693  |         
                    | 额定行程 L(mm)  |             16  |             25  |             40  |             60  |         
                    | 膜片有效面积 Ae(cm2)  |             280  |             400  |             600  |             1000  |         
                    | 公称压力 PN(Mpa)  |             1.6、4.0、6.4  |         
                    | 固有流量特性  |             直线、等百分比  |         
                    | 固有可调比  |             50  |         
                    | 信号范围 Pr(Kpa)  |             20~100、40~200、20~60、60~100、80~240  |         
                    | 气源压力 Ps(Mpa)  |             0.14~0.4  |         
                    | 允许泄漏量( l/h)  |             II级(5×10 -3 ×阀额定容量) IV级(10 -3 ×阀额定容量)  |         
                    | 工作温度 t(℃)  |             常温型  |             -20~200、-40~250、-60~250  |         
                    | 散热型  |             -40~450、-60~450  |         
                    | 高温型  |             450~650  |         
                    | 低温型  |             -60~-100、-100~-200、-200~-250  |         
    
注: 本产业性能指标贯彻GB/T4213-92标准。 
主要零件材料
                        | 阀体、阀盖  |             50ZG芯、阀座  |             填 料  |             波纹管  |             垫片  |             膜盖  |             波纹膜片  |             弹簧  |             阀杆、推杆  |             衬套  |             软密封阀芯  |         
                    | HT200  |             1Cr18Ni9Ti,司太莱合金堆焊  |             聚四氟乙烯,柔性石墨  |             1Cr18Ni9Ti  |             橡胶石棉板、10#、1Cr18Ni9Ti、石棉缠绕垫片  |             A3  |             丁晴橡胶夹增强涤纶织物  |             60SiMn  |             2Cr13、1Cr18Ni9Ti  |             2Cr13  |             增强聚四氟乙烯  |         
    
 
 
当您与我们取得时,请您提供的详细规格要求,这将有助于我们给您提供一个有效的服务。当您有任何疑问,您可以来电告知我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。 
订货须知:(国家标准)    
一、A:产品名称、产品型号、公称通径B:运用介质及温度、压力范围C:是否有附件、实验检验标准、交货期、特殊要求等事宜、以便我们的为您正确选型。【闸阀站:http://www.shqzfamen.com】
二、若已经由设计单位选定我公司的型号,请您根据参数直接与我们销售中心订购。【球阀站:http://www.shqzvalve.com】
三、当您使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的高级工程师专家会专心为您审核与分析。【调节阀:http://www.shqzfm.com】
我们可以为您提供专业的解决方案,包括设计、定做、成套、运行、服务。上海奇众阀门制造有限公司立志成为世界的阀门制造商。我们一直致力于阀门行业领域的*,为您提供的阀门知识、的服务、*的技术顾问。【*站:http://www.shqzv.com】