电液动刀型闸阀主要外形及连接尺寸(mm)
                        |              MPa              |                          DN              |                          L              |                          D1              |                          D2              |                          H              |                          A              |                          B              |                          N-M              |         
                    |              0.6              |                          50              |                          43              |                          90              |                          110              |                          650              |                          160              |                          140              |                          4-M12              |         
                    |              65              |                          46              |                          110              |                          130              |                          670              |                          160              |                          140              |                          4-M12              |         
                    |              80              |                          46              |                          125              |                          150              |                          685              |                          160              |                          140              |                          4-M16              |         
                    |              100              |                          52              |                          145              |                          170              |                          755              |                          200              |                          160              |                          4-M16              |         
                    |              125              |                          56              |                          175              |                          200              |                          790              |                          200              |                          160              |                          8-M16              |         
                    |              150              |                          56              |                          200              |                          225              |                          865              |                          200              |                          160              |                          8-M16              |         
                    |              200              |                          60              |                          255              |                          280              |                          940              |                          220              |                          180              |                          8-M16              |         
                    |              250              |                          68              |                          310              |                          335              |                          1030              |                          220              |                          180              |                          12-M16              |         
                    |              300              |                          78              |                          362              |                          395              |                          1180              |                          220              |                          180              |                          12-M20              |         
                    |              350              |                          78              |                          412              |                          445              |                          1285              |                          220              |                          180              |                          12-M20              |         
                    |              400              |                          102              |                          462              |                          495              |                          1390              |                          240              |                          220              |                          16-M20              |         
                    |              450              |                          114              |                          518              |                          550              |                          1500              |                          240              |                          220              |                          16-M20              |         
                    |              500              |                          127              |                          568              |                          600              |                          1600              |                          240              |                          220              |                          16-M20              |         
                    |              1.0              |                          50              |                          43              |                          100              |                          125              |                          650              |                          160              |                          140              |                          4-M16              |         
                    |              65              |                          46              |                          120              |                          145              |                          670              |                          160              |                          140              |                          4-M16              |         
                    |              80              |                          46              |                          135              |                          160              |                          685              |                          160              |                          140              |                          4-M16              |         
                    |              100              |                          52              |                          155              |                          180              |                          755              |                          200              |                          160              |                          8-M16              |         
                    |              125              |                          56              |                          185              |                          210              |                          790              |                          200              |                          160              |                          8-M16              |         
                    |              150              |                          56              |                          210              |                          240              |                          865              |                          200              |                          160              |                          8-M20              |         
                    |              200              |                          60              |                          265              |                          295              |                          940              |                          220              |                          180              |                          8-M20              |         
                    |              250              |                          68              |                          320              |                          350              |                          1030              |                          220              |                          180              |                          12-M20              |         
                    |              300              |                          78              |                          368              |                          400              |                          1180              |                          220              |                          180              |                          12-M20              |         
                    |              350              |                          78              |                          428              |                          460              |                          1285              |                          220              |                          180              |                          16-M20              |         
                    |              400              |                          102              |                          482              |                          515              |                          1390              |                          240              |                          220              |                          16-M20              |         
                    |              450              |                          114              |                          532              |                          565              |                          1500              |                          240              |                          220              |                          20-M22              |         
                    |              500              |                          127              |                          585              |                          620              |                          1600              |                          240              |                          220              |                          20-M22              |         
    
 
当您与我们取得时,请您提供的详细规格要求,这将有助于我们给您提供一个有效的服务。当您有任何疑问,您可以来电告知我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。 
订货须知:(国家标准)    
一、A:产品名称、产品型号、公称通径B:运用介质及温度、压力范围C:是否有附件、实验检验标准、交货期、特殊要求等事宜、以便我们的为您正确选型。【闸阀站:http://www.shqzfamen.com】
二、若已经由设计单位选定我公司的电液动刀型闸阀型号,请您根据参数直接与我们销售中心订购。【球阀站:http://www.shqzvalve.com】
三、当您使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的高级工程师专家会专心为您审核与分析。【调节阀:http://www.shqzfm.com】
我们可以为您提供专业的解决方案,包括设计、定做、成套、运行、服务。上海奇众阀门制造有限公司立志成为世界的阀门制造商。我们一直致力于阀门行业领域的*,为您提供的阀门知识、的服务、*的技术顾问。【*站:http://www.shqzv.com】