上海市产品,上海市,全国大型通用阀门生产企业。数十年德标截止阀成专业制造经验。如需查询更多德标截止阀相关产品信息,欢迎访问上海奇众阀门产品分类。以下为成简单介绍,如需更详细资料请咨询。
 主要外形尺寸 Main size of outside 
压力等级  | 常温试验压力 (MPa)  | 
壳体  | 密封  | 波纹管封  | 低气压封  | 
公称压力 (MPa)  | 1.6  | 2.4  | 1.76  | 1.76  | 0.6  | 
2.5  | 3.75  | 2.75  | 2.75  | 0.6  | 
4.0  | 6.0  | 4.4  | 4.4  | 0.6  | 
适用温度  | -29~425℃  | 
适用介质  | 水. 蒸汽. 热油. 油品等  | 
 
型号  | BQJ41H(Y)     WJ41H(F)  | 
压力级  | PN16.25.40  | 
口径  | 15  | 20  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 250  | 300  | 350  | 400  | 
L  | 130  | 150  | 160  | 180  | 200  | 230  | 290  | 310  | 350  | 400  | 480  | 600  | 730  | 850  | 980  | 1100  | 
H  | 205  | 210  | 220  | 235  | 235  | 240  | 270  | 295  | 350  | 380  | 430  | 670  | 720  | 630  | 680  | 780  | 
W  | 130  | 130  | 130  | 130  | 150  | 150  | 180  | 180  | 200  | 200  | 400  | 450  | 450  | 500  | 500  | 550  | 
重量(Kg)  | 4.5  | 5  | 6  | 8  | 10.5  | 13.5  | 21  | 25  | 37.5  | 60  | 78  | 178  | 270  | 450  | 570  | 750  | 
注:1.对口径≥DN200以上系列的 截止阀7,应用于 高压力条件时应使用平衡阀芯。2。当应用与 水.油及气体系统温度≤250时建议使用软阀座(特氟龙)来确保无泄漏。
  主要零部件材质 Main parts materials
序号  | 名称  | 材质  | 
1  | 阀体  | GS-C25 1.7363  1.4308 1.4408 1.4306 1.4301  | 
2  | 阀瓣  | ASTM A182-Gr.F6a ASTM A182-F22 ASTM A182-F304 F316 F321 F304L F316L  | 
3  | 轴销  | ASTM A182-Gr.F6a ASTM A182-F22 ASTM A182-F304 F316 F321 F304L F316L  | 
4  | 波纹管组件  | 双层波纹管(产地:沈阳)1CrNi9Ti.304. 316  | 
5  | 阀杆  | ASTM A182-Gr.F6a ASTM A182-F22 ASTM A182-F304 F316 F321 F304L F316L  | 
6  | 阀盖  | GS-C25 1.7363  1.4308 1.4408 1.4306 1.4301  | 
7  | 填料  | 柔性石墨  | 
8  | 填料压盖  | GS-C25 1.7363  1.4308 1.4408 1.4306 1.4301  | 
9  | 定位片  |  25 . 45 .304 .316  | 
10  | 阀杆螺母  | 铜合金ZQA19-4  | 
11  | 手轮  | GS-C25   WCB.QT40-18  | 
12  | 双头螺栓  | ASTM A193-B7 .A193-B8.A193-B8M  | 
13  | 六角螺母  | ASTM A194-2H. A194-8. A194-8M  | 
14  | 垫片  | 柔性石墨+不锈钢  | 
我们立志成为世界的阀门制造商!您的满意,我的责任,我们将为您的需求尽zui大努力!细节决定成败,态度成就*。如果产品有问题,我们工程师将到现场进行技术指导!期待能与贵方合作双赢!