上海市产品,上海市,全国大型通用阀门生产企业。数十年不锈钢气动切断球阀成专业制造经验。如需查询更多不锈钢气动切断球阀相关产品信息,欢迎访问上海奇众阀门产品分类。以下为不锈钢气动切断球阀成简单介绍,如需更详细资料请咨询。
AX46F(Y)-16-100先导式安全阀
一、产品详细资料 
产品型号:AX46F 
产品名称:先导式安全阀 
       AX46F(Y)-16-100先导式安全泄压阀是一种新颖结构的安全阀。主要用于石油天然气、化工、电力、冶金和城市燃气等领域,是受压设备、容器或管路上的*超压保护装置。其主要优点是变弹簧直接作用为导阀间接作用,提高了动作的灵敏度,而且主阀采用套筒活塞式,双重密封阀座结构,动作精度高、重复性好、回座快、不泄漏、能带高背压排放、工作等命长、工作稳定可靠,它还可在线调校,反复启跳排放后,仍然能自动回座,关闭严密,操作维护方便
安全阀主要零部件材料 
 
NO.  | 零件名称  | Ax46Y/F 材料  | KAX46Y/F材料  | 
1  | 阀体  | WCB  | WCB  | 
2  | 阀瓣  | 2Cr13/2Cr13+PTFE  | 1Cr18Ni9Ti/1Cr18Ni9Ti+PTFE  | 
3  | 导向套  | 1Cr18Ni9Ti  | 1Cr18Ni9Ti  | 
4  | 弹簧  | 50CrVA  | 50CrVA  | 
5  | O型圈  | 氟橡胶  | 氟橡胶  | 
6  | 阀盖  | 25  | 25  | 
7  | 导阀  | 部件  | 
型号  | 公称通径  | do  | L  | L1  | L2  | H  | DN'  | D  | D1  | D2  | D6  | b  | Z-?d  | D'  | D1'  | D2'  | D6'  | b'  | Z'-?d'  | 
AF46Y-16   | 25  | 15  | 110  | 95  | 150  | 365  | 32  | 115  | 85  | 65  |   | 16  | 4-14  | 140  | 100  | 78  |   | 18  | 4-18  | 
32  | 20  | 115  | 100  | 150  | 375  | 40  | 140  | 100  | 78  |   | 18  | 4-18  | 150  | 110  | 85  |   | 18  | 4-18  | 
40  | 25  | 120  | 110  | 160  | 390  | 50  | 150  | 110  | 85  |   | 18  | 4-18  | 165  | 125  | 100  |   | 20  | 4-18  | 
50  | 32  | 135  | 120  | 160  | 410  | 65  | 165  | 125  | 100  |   | 20  | 4-18  | 185  | 145  | 120  |   | 20  | 4-18  | 
65  | 40  | 160  | 140  | 175  | 435  | 80  | 185  | 145  | 120  |   | 20  | 4-18  | 200  | 160  | 135  |   | 20  | 8-18  | 
80  | 50  | 170  | 135  | 175  | 451  | 100  | 200  | 160  | 135  |   | 20  | 8-18  | 220  | 180  | 155  |   | 22  | 8-18  | 
100  | 65  | 195  | 175  | 195  | 500  | 125  | 220  | 180  | 155  |   | 22  | 8-18  | 250  | 210  | 185  |   | 24  | 8-18  | 
125  | 80  | 210  | 190  | 220  | 526  | 150  | 250  | 210  | 185  |   | 22  | 8-18  | 285  | 240  | 210  |   | 24  | 8-23  | 
150  | 100  | 255  | 230  | 265  | 623  | 175  | 285  | 240  | 210  |   | 24  | 8-23  | 315  | 270  | 240  |   | 26  | 8-23  | 
200  | 125  | 300  | 260  | 300  | 690  | 250  | 340  | 295  | 265  |   | 26  | 12-23  | 405  | 355  | 320  |   | 30  | 12-26  | 
AF46Y-25   | 25  | 15  | 110  | 95  | 150  | 365  | 32  | 115  | 85  | 65  |   | 16  | 4-14  | 140  | 100  | 78  |   | 18  | 4-18  | 
32  | 20  | 115  | 100  | 150  | 375  | 40  | 140  | 100  | 78  |   | 18  | 4-18  | 150  | 110  | 85  |   | 18  | 4-18  | 
40  | 25  | 120  | 110  | 160  | 390  | 50  | 150  | 110  | 85  |   | 18  | 4-18  | 165  | 125  | 100  |   | 20  | 4-18  | 
50  | 32  | 135  | 120  | 160  | 410  | 65  | 165  | 125  | 100  |   | 20  | 4-18  | 185  | 145  | 120  |   | 20  | 4-18  | 
65  | 40  | 160  | 140  | 175  | 435  | 80  | 185  | 145  | 120  |   | 22  | 8-18  | 200  | 160  | 135  |   | 20  | 8-18  | 
80  | 50  | 170  | 135  | 175  | 451  | 100  | 200  | 160  | 135  |   | 22  | 8-18  | 220  | 180  | 155  |   | 22  | 8-18  | 
100  | 65  | 195  | 175  | 195  | 500  | 125  | 230  | 190  | 160  |   | 24  | 8-23  | 250  | 210  | 185  |   | 22  | 8-18  | 
125  | 80  | 210  | 190  | 220  | 526  | 150  | 270  | 220  | 188  |   | 28  | 8-26  | 285  | 240  | 210  |   | 24  | 8-23  | 
150  | 100  | 255  | 230  | 265  | 623  | 175  | 300  | 250  | 218  |   | 30  | 8-26  | 310  | 270  | 240  |   | 26  | 8-23  | 
200  | 125  | 300  | 260  | 300  | 690  | 250  | 360  | 310  | 278  |   | 34  | 12-26  | 405  | 355  | 320  |   | 30  | 12-26  | 
AF46Y-40   | 25  | 15  | 110  | 95  | 150  | 365  | 32  | 115  | 85  | 65  | 58  | 16  | 4-14  | 140  | 100  | 78  |   | 18  | 4-18  | 
32  | 20  | 115  | 100  | 150  | 375  | 40  | 140  | 100  | 78  | 66  | 18  | 4-18  | 150  | 110  | 85  |   | 18  | 4-18  | 
40  | 25  | 120  | 110  | 160  | 390  | 50  | 150  | 110  | 85  | 76  | 18  | 4-18  | 165  | 125  | 100  |   | 20  | 4-18  | 
50  | 32  | 135  | 120  | 160  | 410  | 65  | 165  | 125  | 100  | 88  | 20  | 4-18  | 185  | 145  | 120  |   | 20  | 4-18  | 
65  | 40  | 160  | 140  | 175  | 435  | 80  | 185  | 145  | 120  | 110  | 8-18  | 200  | 160  | 135  |   | 20  | 8-18  |   | 
80  | 50  | 170  | 135  | 175  | 451  | 100  | 200  | 160  | 135  | 121  | 22  | 8-18  | 220  | 180  | 155  |   | 22  | 8-18  | 
100  | 65  | 195  | 175  | 195  | 500  | 125  | 235  | 190  | 160  | 150  | 24  | 8-23  | 250  | 210  | 185  |   | 22  | 8-18  | 
125  | 80  | 210  | 190  | 220  | 526  | 150  | 270  | 220  | 188  | 176  | 28  | 8-26  | 285  | 240  | 210  |   | 24  | 8-23  | 
150  | 100  | 255  | 230  | 265  | 623  | 175  | 300  | 250  | 218  | 204  | 30  | 8-26  | 310  | 270  | 240  |   | 26  | 8-23  | 
200  | 125  | 300  | 260  | 300  | 690  | 250  | 375  | 320  | 282  | 260  | 38  | 12-30  | 405  | 355  | 320  |   | 30  | 12-26  | 
我们立志成为世界的阀门制造商!您的满意,我的责任,我们将为您的需求尽zui大努力!细节决定成败,态度成就*。如果产品有问题,我们工程师将到现场进行技术指导!期待能与贵方合作双赢!