气动法兰金属硬密封蝶阀
 
相关型号:D641H D641Y
 
 
                        |              公称通径(DN)              |                          主要尺寸              |                          法兰尺寸和螺栓规格              |         
                    |              1.0MPa              |                          1.6MPa              |         
                    |              L              |                          H1              |                          H              |                          D              |                          D1              |                          D2              |                          n-Φd              |                          D              |                          D1              |                          D2              |                          n-Φd              |         
                    |              50              |                          108              |                          225              |                          320              |                          160              |                          125               |                          100              |                          4-18              |                          160              |                          125              |                          100              |                          4-18              |         
                    |              65              |                          112              |                          245              |                          350              |                          180              |                          145              |                          120              |                          4-18              |                          180              |                          145              |                          120              |                          4-18              |         
                    |              80              |                          114              |                          245              |                          360              |                          195              |                          160              |                          135              |                          4-18              |                          195              |                          160              |                          135              |                          8-18              |         
                    |              100              |                          127              |                          270              |                          400              |                          215              |                          180              |                          155              |                          8-18              |                          215              |                          180              |                          155              |                          8-18              |         
                    |              125              |                          140              |                          310              |                          480              |                          245              |                          210              |                          185              |                          8-18              |                          245              |                          210              |                          185              |                          8-18              |         
                    |              150              |                          140              |                          315              |                          520              |                          280              |                          240              |                          210              |                          8-23              |                          280              |                          240              |                          210              |                          8-23              |         
                    |              200              |                          152              |                          375              |                          610              |                          335              |                          295              |                          265              |                          8-23              |                          335              |                          295              |                          265              |                          12-23              |         
                    |              250              |                          165              |                          405              |                          670              |                          390              |                          350              |                          320              |                          12-23              |                          405              |                          355              |                          320              |                          12-25              |         
                    |              300              |                          178              |                          435              |                          730              |                          440              |                          400              |                          368              |                          12-23              |                          460              |                          410              |                          375              |                          12-25              |         
                    |              350              |                          190              |                          500              |                          830              |                          500              |                          460              |                          428              |                          16-23              |                          520              |                          470              |                          435              |                          16-25              |         
                    |              400              |                          216              |                          525              |                          890              |                          565              |                          515              |                          482              |                          16-25              |                          580              |                          525              |                          485              |                          16-30              |         
                    |              450              |                          222              |                          580              |                          970              |                          615              |                          565              |                          532              |                          20-25              |                          640              |                          585              |                          545              |                          20-30              |         
                    |              500              |                          229              |                          615              |                          1040              |                          670              |                          620              |                          585              |                          20-25              |                          705              |                          650              |                          608              |                          20-34              |         
                    |              600              |                          267              |                          700              |                          1190              |                          780              |                          725              |                          685              |                          20-30              |                          840              |                          770              |                          718              |                          20-41              |         
                    |              700              |                          292              |                          755              |                          1300              |                          895              |                          840              |                          800              |                          24-30              |                          910              |                          840              |                          788              |                          24-41              |         
                    |              800              |                          318              |                          835              |                          1450              |                          1010              |                          950              |                          905              |                          24-34              |                          1020              |                          950              |                          898              |                          24-41              |         
                    |              900              |                          330              |                          895              |                          1580              |                          1100              |                          1050              |                          1005              |                          28-34              |                          1120              |                          1050              |                          998              |                          28-41              |         
                    |              1000              |                          410              |                          1000              |                          1750              |                          1220              |                          1160              |                          1115              |                          28-34              |                          1255              |                          1170              |                          1110              |                          28-48              |         
    
当您与我们取得时,请您提供的详细规格要求,这将有助于我们给您提供一个有效的服务。当您有任何疑问,您可以来电告知我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。
订货须知:(国家标准)
一、A:产品名称、产品型号、公称通径B:运用介质及温度、压力范围C:是否有附件、实验检验标准、交货期、特殊要求等事宜、以便我们的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定我公司的D641H D641Y型号,请您根据D641H D641Y参数直接与我们销售中心订购。
三、当您使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的高级工程师专家会专心为您审核与分析。
我们可以为您提供专业的解决方案,包括设计、定做、成套、运行、服务。我们一直致力于阀门行业领域的*,为您提供的阀门知识、的服务、*的技术顾问。感谢您访问我们的。
闸阀分站:http://www.shqzfamen.com           防爆闸阀,信号闸阀,沟槽闸阀
球阀分站:http://www.shqzvalve.com            偏心球阀,低温球阀,燃气球阀
电动阀门:http://www.qizhongvalve.com        电动闸阀,电动球阀,电动蝶阀
气动阀门:http://www.qizhongfamen.com        气动闸阀,气动球阀,气动蝶阀
*:http://www.shqzv.com           闸阀,球阀,蝶阀,平衡阀,调节阀
我们将更忠诚的态度为您提供更好的服务,我们将做得更好。