H42F46衬氟升降立式止回阀是能自动阻止流体倒流的阀门,止回阀的阀瓣在流体压力作用下开启,流体从进口侧流向出口侧。当进口侧压力低于出口侧时,阀瓣在流体压差、本身重力等因素作用下自动关闭以防止流体倒流。
  结构特点
  1、H42F46衬氟升降立式止回阀 
  主要型号有H41S型,结构一般与截止阀相似,其阀瓣沿着通道中心作升降运动,动作可靠,一般只能安装在水平管路上。
  2、H42F46 
  主要型号有H42S型、H72S型、H40S型,其中H40S型是一种新型结构,阀瓣为球型,共同特点是阀瓣沿阀体通路轴线做升降运动,一般应安装在垂直管路。
  3、H42F46旋启式止回阀
  主要型号有H44S型,H74S型单瓣旋启式和H76S型双瓣旋启式,阀瓣绕转轴作旋转运动,其流体阻力一般小于升降式止回阀,它适用于较大口径的场合,安装位置不受限制,通常安装于水平管路。
  4、蝶式止回阀
  主要型号有H47PO型,结构为软密封双偏心法兰连接,微阻缓闭蝶形止回阀阀外设计了缓闭装置,有利于减少流阻和振动,减少水锤影响。
 
                        公称通径             DN(mm)               |             L1 |             L2 |             D |             D1 |             [32 |             f |             b |             H |             Z-cl |             重量(kg)               |         
                    | PNl.OMPa |         
                    | 15 |             152 |             130 |             95 |             65 |             45 |             2 |             14 |             82 |             4-14 |             4 |         
                    | 20 |             152 |             150 |             105 |             75 |             55 |             2 |             16 |             82 |             4-14 |             5 |         
                    | 25 |             152 |             160 |             115 |             85 |             65 |             2 |             16 |             98 |             4-14 |             6 |         
                    | 32 |             165 |             180 |             135 |             100 |             78 |             3 |             16 |             110 |             4-18 |             7.5 |         
                    | 40 |             165 |             200 |             145 |             110 |             85 |             3 |             17 |             118 |             4-18 |             9.5 |         
                    | 50 |             178 |             230 |             160 |             125 |             100 |             3 |             18 |             138 |             4-18 |             13 |         
                    | 65 |             190 |             290 |             180 |             145 |             120 |             3 |             20 |             156 |             4-18 |             19.5 |         
                    | 80 |             203 |             310 |             195 |             160 |             135 |             3 |             22 |             160 |             4-18 |             27 |         
                    | 100 |             229 |             350 |             215 |             180 |             155 |             3 |             22 |             185 |             8-18 |             35 |         
                    | 125 |             325 |             400 |             245 |             210 |             185 |             3 |             24 |             208 |             8-18 |             56 |         
                    | 150 |             394 |             480 |             280 |             240 |             210 |             3 |             24 |             245 |             8-23 |             75 |         
                    | 200 |             457 |             600 |             335 |             295 |             265 |             3 |             26 |             298 |             8-23 |             118 |         
                    | 250 |             533 |             730 |             390 |             350 |             320 |             4 |             28 |             342 |             12-23 |             165 |         
                    | PNl.6MPa |         
                    | 15 |             152 |             130 |             95 |             65 |             45 |             2 |             15 |             82 |             4-14 |             4 |         
                    | 20 |             152 |             150 |             105 |             75 |             55 |             2 |             16 |             82 |             4-14 |             5 |         
                    | 25 |             152 |             160 |             115 |             85 |             65 |             2 |             16 |             98 |             4-14 |             6 |         
                    | 32 |             165 |             180 |             135 |             100 |             78 |             3 |             16 |             110 |             4-18 |             7.5 |         
                    | 40 |             165 |             200 |             145 |             110 |             85 |             3 |             17 |             118 |             4-18 |             9.5 |         
                    | 50 |             178 |             230 |             160 |             125 |             100 |             3 |             18 |             138 |             4-18 |             13 |         
                    | 65 |             190 |             290 |             180 |             145 |             120 |             3 |             20 |             156 |             4-18 |             19.5 |         
                    | 80 |             203 |             310 |             195 |             160 |             135 |             3 |             22 |             160 |             8-18 |             27 |         
                    | 100 |             229 |             350 |             215 |             180 |             155 |             3 |             24 |             185 |             8-18 |             35 |         
                    | 125 |             325 |             400 |             245 |             210 |             185 |             3 |             26 |             208 |             8-18 |             56 |         
                    | 150 |             394 |             480 |             280 |             240 |             210 |             3 |             28 |             245 |             8-23 |             75 |         
                    | 200 |             457 |             600 |             335 |             295 |             265 |             3 |             30 |             298 |             12-23 |             118 |         
                    | 250 |             533 |             730 |             405 |             355 |             320 |             4 |             30 |             342 |             12-25 |             165 |         
                    | PN2.5MPa |         
                    | 15 |             152 |             130 |             95 |             65 |             45 |             2 |             16 |             82 |             4-14 |             6.5 |         
                    | 20 |             152 |             150 |             105 |             75 |             55 |             2 |             16 |             82 |             4-14 |             7 |         
                    | 25 |             152 |             160 |             115 |             85 |             65 |             2 |             16 |             98 |             4-14 |             8 |         
                    | 32 |             165 |             180 |             135 |             100 |             78 |             3 |             18 |             110 |             4-18 |             11 |         
                    | 40 |             165 |             200 |             145 |             125 |             85 |             3 |             18 |             118 |             4-18 |             15 |         
                    | 50 |             178 |             230 |             160 |             110 |             100 |             3 |             20 |             138 |             4-18 |             17.5 |         
                    | 65 |             190 |             290 |             180 |             145 |             120 |             3 |             22 |             156 |             8-18 |             26 |         
                    | 80 |             203 |             310 |             195 |             160 |             135 |             3 |             22 |             160 |             8-18 |             36 |         
                    | 100 |             229 |             350 |             230 |             190 |             160 |             3 |             24 |             185 |             8-23 |             44 |         
                    | 125 |             325 |             400 |             270 |             220 |             188 |             3 |             28 |             208 |             8-25 |             60 |         
                    | 150 |             394 |             480 |             300 |             250 |             218 |             3 |             30 |             245 |             8-25 |             81 |         
                    | 200 |             457 |             600 |             360 |             310 |             278 |             3 |             34 |             298 |             12-25 |             137 |         
                    | 250 |             533 |             730 |             425 |             370 |             332 |             4 |             36 |             342 |             12-30 |             173 |         
    
订货须知:
   
    一、①H42F46产品名称与型号②H42F46衬氟止回阀口径③是否带附件以便我们的为您正确选型。
    二、若已经由设计单位选定H42F46衬氟止回阀型号,请按H42F46型号直接向我们销售部订购。
    三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的阀门专家为您审核把关