斜面球阀结构特点:
1、*的结构密封更加可靠斜面球阀又称“楔式球阀”,采用整体上装式新型结构。两阀座密封面设计成楔形两斜面,球体上部有一弹簧。在弹簧力的作用下,阀座密封面与球体紧密贴合,形成可靠的密封。
2、阀杆凸肩结构即可防脱又保证了上密封性能阀杆下端设有凸肩,可在阀体内压异常升高时,防止阀杆脱出。在弹簧及介质力的作用下,阀杆   凸肩压紧垫片,形成上密封效果。
3、的防火、防静电结构在球体与阀座之间设置有防火金属环。在意外火灾阀座烧损后,金属环压在球体上起到密封作用。确保系统的安全,防止重大事故发生。球体上部的予紧弹簧可将球体与阀座摩擦产生的静电,经导线导入地下。防止因静电产生的火花点燃易燃易爆介质,保证系统的安全。                                  
4、阀门的启、闭力小,安装、维修方便阀杆填料函的密封采用填料平面与阀杆凸肩、
阀盖平面的压紧,靠弹簧的予紧力及上压盖的压紧力实现密封。减轻了阀门的启、闭力。阀门采用整体上装式结构,只须将上部阀盖拆开,既可取出阀门体内全部零件。便于阀门的维修和更换。
▲标准规范   
设计制造:GB12237-1989
结构长度:GB12221-1989
法兰连接:GB9113,JB/T79
          G20592,SH3406
焊接标准: GB12224-1989
▲ 主要结构尺寸及重量  

 
内螺纹连接 PN1.6、2.5、4.0、6.4(Mpa)
                        |              DN              |                          L              |                          H              |                          W螺纹               |         
                    |              15              |                          90              |                          78              |                          1/2”              |         
                    |              20              |                          100              |                          82              |                          3/4”              |         
                    |              25              |                          115              |                          88              |                          1”               |         
                    |              40              |                          150              |                          95              |                          11/2”               |         
                    |              50              |                          180              |                          110              |                          2”               |         
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
承插焊连接PN 1.6、2.5、4.0、6.4(Mpa)
                        |              DN              |                          L              |                          H              |                          d              |         
                    |              15              |                          90              |                          78              |                          22.5              |         
                    |              20              |                          100              |                          82              |                          28.5              |         
                    |              25              |                          115              |                          88              |                          34.5              |         
                    |              40              |                          150              |                          95              |                          48.7              |         
                    |              50              |                          180              |                          110              |                          61.3              |         
    
 
 
 
 
 
 
 
Q46型  法兰连接斜面球阀
PN 1.6(Mpa)
                        |              DN              |                          L              |                          H              |                          W              |         
                    |              15              |                          130              |                          60              |                          150              |         
                    |              20              |                          130              |                          65              |                          150              |         
                    |              25              |                          140              |                          75              |                          150              |         
                    |              32              |                          165              |                          90              |                          150              |         
                    |              40              |                          165              |                          95              |                          230              |         
                    |              50              |                          203              |                          110              |                          230              |         
                    |              65              |                          222              |                          145              |                          350              |         
                    |              80              |                          241              |                          150              |                          450              |         
                    |              100              |                          305              |                          180              |                          450              |         
                    |              125              |                          356              |                          250              |                          600              |         
                    |              150              |                          394              |                          270              |                          700              |         
                    |              200              |                          457              |                          345              |                          950              |         
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PN  2.5(Mpa)
                        |              DN              |                          L              |                          H              |                          W              |         
                    |              15              |                          130              |                          78              |                          150              |         
                    |              20              |                          130              |                          85              |                          160              |         
                    |              25              |                          140              |                          95              |                          180              |         
                    |              32              |                          165              |                          150              |                          250              |         
                    |              40              |                          165              |                          150              |                          300              |         
                    |              50              |                          203              |                          190              |                          350              |         
                    |              65              |                          222              |                          195              |                          350              |         
                    |              80              |                          241              |                          215              |                          400              |         
                    |              100              |                          305              |                          250              |                          450              |         
                    |              125              |                          356              |                          286              |                          600              |         
                    |              150              |                          394              |                          320              |                          700              |         
                    |              200              |                          457              |                          345              |                          950              |         
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■美标系列
▲标准规范    
设计制造: ANSI B16.34,API6D,BS5159,JIS
结构长度: ANSI B16.10
法兰连接: ANSI B16.5,JIS
焊接标准: ANSI B16.25
注:连接尺寸见后面“附表”。      
                             
▲ 主要结构尺寸及重量
CLASS 150 Lb
                        |              in              |                          mm              |                          L              |                          H              |                          W              |         
                    |              1/2              |                          15              |                          130              |                          60              |                          150              |         
                    |              3/4              |                          20              |                          152              |                          65              |                          150              |         
                    |              1              |                          25              |                          160              |                          75              |                          150              |         
                    |              11/4              |                          32              |                          165              |                          90              |                          150              |         
                    |              11/2               |                          40              |                          165              |                          95              |                          230              |         
                    |              2              |                          50              |                          178              |                          110              |                          230              |         
                    |              21/2              |                          65              |                          190              |                          145              |                          350              |         
                    |              3              |                          80              |                          203              |                          150              |                          400              |         
                    |              4              |                          100              |                          229              |                          180              |                          450              |         
                    |              5              |                          125              |                          356              |                          250              |                          500              |         
                    |              6              |                          150              |                          394              |                          270              |                          600              |         
                    |              8              |                          200              |                          457              |                          345              |                          700              |         
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CLASS 300 Lb
                        |              in              |                          mm              |                          L              |                          H              |                          W              |         
                    |              1/2              |                          15              |                          140              |                          60              |                          150              |         
                    |              3/4              |                          20              |                          152              |                          65              |                          150              |         
                    |              1              |                          25              |                          165              |                          75              |                          160              |         
                    |              11/4              |                          32              |                          178              |                          90              |                          160              |         
                    |              11/2              |                          40              |                          190              |                          95              |                          190              |         
                    |              2              |                          50              |                          216              |                          110              |                          350              |         
                    |              21/2              |                          65              |                          241              |                          145              |                          400              |         
                    |              3              |                          80              |                          283              |                          150              |                          450              |         
                    |              4              |                          100              |                          305              |                          180              |                          450              |         
                    |              5              |                          125              |                          381              |                          250              |                          600              |         
                    |              6              |                          150              |                          403              |                          270              |                          700              |         
                    |              8              |                          200              |                          502              |                          345              |                          950              |