铸钢闸阀:是所有用金属钢材料浇铸成铸件加工的闸阀统称铸钢闸阀。与铸钢闸阀相对应的还铸铁闸阀、锻钢闸阀,可锻铸铁闸阀。
铸钢闸阀的分类:
  铸钢闸阀:按材料分有碳钢闸阀、不锈钢闸阀、低合金钢闸阀(耐高温的铬钼钢属这个类别)、低温钢闸阀等。
 
  各类铸钢闸阀下又有各种具体钢种牌号常用如下:
 
  1、碳钢闸阀铸件牌号有:WCA、WCB、WCC、LCB等;适用温度-46度~425度。
 
  2、不锈钢闸阀铸件牌号:301不锈钢、CF8不锈钢(对应锻件304不锈钢)、CF8M不锈钢(对应锻件316不锈钢)等;适用温度-198度~816度。
 
  3、低合金钢分高温合金钢和高强度低合金钢,其中高温合金钢就是常说的铬钼钢。
 
  铬钼钢闸阀的铸件牌号:ZG1Cr5Mo、ZG15Cr1MoV、ZG20CrMoV、WC6、WC9、C12A等。适用温度550度~750度。
 
  每种具体的牌号材料所适用的温度各不相同,视实际工况条件选用。
对铸钢闸阀认识误区说明:
  现在,在阀门采购中说到铸钢闸阀通常就是指WCB牌号的碳钢闸阀,因为在zui早期的时候钢制铸件没有像现在这样丰富,说到铸钢闸阀只有WCB这个材料好选,时间久了默认铸钢闸阀就是WCB碳钢闸阀,一直到现在。WCB碳钢闸阀也是历史zui攸久,使用zui广泛的阀门结构形式之一。
 
铸钢闸阀的试验压力与设计制造标准:
  
                        | ? |             国标公称压力(MPa) |             美标磅级(Class) |             日标JIS(K级) |         
                    | 阀门公称压力 |             1.6 |             2.5 |             4.0 |             6.4 |             10.0 |             150 |             300 |             400 |             600 |             900 |             10K |             20K |         
                    | 阀体强度试验压力(Mpa) |             2.4 |             3.8 |             6.0 |             9.6 |             15.0 |             3.1 |             7.8 |             10.2 |             15.3 |             23.1 |             3.1 |             7.8 |         
                    | 高压水密封试验(Mpa) |             1.8 |             2.8 |             4.0 |             7.0 |             11.0 |             2.1 |             5.6 |             7.5 |             11.2 |             16.8 |             2.1 |             5.6 |         
                    | 低压气密封试验(Mpa) |             全按0.5Mpa~0.7Mpa气体介质压力来试验检漏。 |         
    
试验执行标准:GB/T 13927-2008名称通用阀门压力试验
 
  设计标准:GB/T12234-2007 名称:石油天然气工业用螺柱连接阀盖的钢制闸阀
 
  法兰连接:JB/T 79-94 机械部法兰标准、GB/T 9113-2000 法兰标准、HG/T 20592-2009化工部法兰
 
  结构长度:GB12221-2005 名称:金属阀门的结构长度
 
  公称通径:DN15~DN1200mm
 
  公称压力:PN10~PN320、1.0Mpa~32.0Mpa
 
铸钢闸阀适用工况:
  适用介质:
 
  1、碳钢闸阀材料代号"C":水、油、蒸汽(温度≤425℃)
 
  2、304不锈钢闸阀材料代号"P":硝酸类(温度≤200℃)
 
  3、316不锈钢闸阀材料代号"R":醋酸类(温度≤200℃)
 
  4、WC6、WC9铬钼钢闸阀材料代号"I":水、油、蒸汽(温度≤595℃)
 
  等……
 
铸钢闸阀的安装使用与要点:
安装使用
  1.安装前须检查阀门腔内和密封面等部位,不允许有污物或砂粒附着; 2.各连接部位螺栓,要求均匀拧紧; 3.检查填料部位要求压紧,既保证填料的密封性,也要保证闸板开启灵活; 4.用户在安装阀门前,必须校对阀门型号,连接尺寸及注意介质流向,保证与阀门要求*性; 5.用户在安装阀门时,必须预留阀门驱动的必要空间; 6.驱动装置的接线须按线路图进行; 7.闸阀必须定期保养,不得随意碰撞及挤压,以免影响密封。
安装要点
  1)、安装位置、高度、进出口方向必须符合设计要求,连接应牢固紧密。
 
  2)、安装在保温管道上的各类手动阀门,手柄均不得向下。
 
  3)、阀门安装前必须进行外观检查,阀门的铭牌应符合现行国家标准《通用阀门标志》GB 12220的规定。对于工作压力大于1.0 MPa 及在主干管上起到切断作用的阀门,安装前应进行强度和严密性能试验,合格后方准使用。强度试验时,试验压力为公称压力的1.5倍,持续时间不少于5min,阀门壳体、填料应无渗漏为合格。严密性试验时,试验压力为公称压力的1.1倍;试验压力在试验持续的时间应符合GB 50243标准要求,以阀瓣密封面无渗漏为合格。
 
铸钢闸阀的安装与维护应注意以下事项:
  手轮、手柄及传动机构均不允许作起吊用,并严禁碰撞。
 
  双闸板闸阀应垂直安装(即阀杆处于垂直位置 , 手轮在顶部 )。
 
  带有旁通阀的闸阀在开启前应先打开旁通阀(以平衡进出口的压差及减小开启力 )。
 
  带传动机构的闸阀,按产品使用说明书的规定安装。
 
  如果阀门经常开关使用 , 每月至少润滑一次。
 
铸钢闸阀的优缺点:
  1、铸钢闸阀的优点:流体阻力小 , 密封面受介质的忡刷和侵蚀小。开闭较省力。介质流向不受限制 , 不扰流、不降低压力。结构简单 , 结构长度短,制造工艺性好,耐高温耐高压可选材料多,适用范围广。
 
  2、铸钢闸阀的缺点:密封面之间易引起冲蚀和擦伤,维修比较困难。外形尺寸较大,开启需要一定的空间,开闭时间长。
 
 
                        |              结构形式               |                          栓接阀盖明杆支架结构              |         
                    |              驱动方式              |                          手动、齿轮动、电动              |         
                    |              设计标准              |                          GB/T 12234              |         
                    |              结构长度              |                          GB/T 12221              |         
                    |              连接法兰              |                          GB/T 9113、JB/T 79、HG 20592              |         
                    |              试验和检验              |                          JB/T 9062              |         
    
 
 
 
 
 
 
 
                        |              结构形式               |                          压力密封阀盖明杆支架结构              |         
                    |              驱动方式              |                          手动、齿轮动、电动              |         
                    |              设计标准              |                          GB/T 12234              |         
                    |              结构长度              |                          GB/T 12221              |         
                    |              连接法兰              |                          GB/T 9113、JB/T 79、HG 20592              |         
                    |              试验和检验              |                          JB/T 9062              |         
    
 
 
 
 
                        |              序号              |                          材质              |                          材质              |         
                    |              1              |                          阀体              |                          WCB、WC1、WC6、WC9、C5             CF8、CF8M、CF8C、CF3、CF3M              |         
                    |              2              |                          阀座              |                          A105、304、1Cr5Mo、12Cr1MoV              |         
                    |              3              |                          闸板              |                          WCB、WC1、WC6、WC9、C5             CF8、CF6M、CF8C、CF3、CF3M              |         
                    |              4              |                          阀杆              |                          1Cr13、2Cr13、1Cr18Ni9             0Cr17Ni12No2Ti、20Cr1Mo1V、25Cr2MoV              |         
                    |              5              |                          阀盖              |                          WCB、WC1、WC6、WC9、C5             CF8、CF8M、CF8C、CF3、CF3M              |         
                    |              6              |                          密封圈              |                          柔性石墨              |         
                    |              7              |                          四合环              |                          1Cr13 2Cr13 38CrMoAl              |         
                    |              8              |                          双头螺柱              |                          35CrMoA、0Cr18Ni9              0Cr17Ni12Mo2、25Cr2MoV              |         
                    |              9              |                          六角螺母              |                          45、35CrMoA、25CrMoA             0Cr18Ni9、0Cr17Ni12No2              |         
                    |              10              |                          填料              |                          柔性石墨              |         
                    |              11              |                          支架              |                          ECB             CF8、CF8M、CF8C、CF3、CF3M              |         
                    |              12              |                          轴承              |                          外购物              |         
                    |              13              |                          阀杆螺母              |                          钢合金              |         
                    |              14              |                          手轮              |                          KTH330、QT400-17              |         
    
 
 
 
 
 
                        | 传动方式 |             手动 |             电动 |             齿轮动 |         
                    PN             (MPa) |             DN             (mm) |             L |             H0 |             D0 |             重量             (kg) |             H1 |             D1 |             电动装置 |             重量             (kg) |             H2 |             D2 |             齿轮装置 |             重量             (kg) |         
                    | 1.6 |             15 |             130 |             170 |             120 |             5 |             - |             - |             - |             - |             - |             - |             - |             - |         
                    | 20 |             150 |             190 |             140 |             6.5 |             - |             - |             - |             - |             - |             - |             - |             - |         
                    | 25 |             160 |             205 |             160 |             9 |             - |             - |             - |             - |             - |             - |             - |             - |         
                    | 32 |             180 |             270 |             180 |             12 |             - |             - |             - |             - |             - |             - |             - |             - |         
                    | 40 |             200 |             310 |             200 |             26.5 |             630 |             590 |             DZW10A |             87.5 |             - |             - |             - |             - |         
                    | 50 |             250 |             358 |             240 |             29 |             678 |             590 |             DZW10A |             90 |             - |             - |             - |             - |         
                    | 65 |             265 |             373 |             240 |             33 |             693 |             590 |             DZW15A |             96 |             - |             - |             - |             - |         
                    | 80 |             280 |             435 |             280 |             45 |             755 |             590 |             DZW20A |             108 |             - |             - |             - |             - |         
                    | 100 |             300 |             500 |             300 |             62 |             820 |             590 |             DZW20A |             126 |             - |             - |             - |             - |         
                    | 125 |             325 |             614 |             320 |             106 |             934 |             590 |             DZW30A |             173 |             - |             - |             - |             - |         
                    | 150 |             350 |             674 |             360 |             135 |             994 |             590 |             DZW30A |             199 |             - |             - |             - |             - |         
                    | 200 |             400 |             818 |             400 |             193 |             1138 |             590 |             DZW30A |             254 |             - |             - |             - |             - |         
                    | 250 |             450 |             969 |             450 |             373 |             1409 |             810 |             DZW45A |             310 |             - |             - |             - |             - |         
                    | 300 |             500 |             1145 |             560 |             380 |             1588 |             810 |             DZW60A |             391 |             1310 |             310 |             BA-0 |             504 |         
                    | 350 |             550 |             1280 |             640 |             590 |             1755 |             830 |             DZW90 |             729 |             1468 |             310 |             BA-0 |             674 |         
                    | 400 |             600 |             1452 |             640 |             850 |             1902 |             830 |             DZW120 |             992 |             1780 |             460 |             BA-1 |             950 |         
                    | 450 |             650 |             1541 |             720 |             910 |             2141 |             870 |             DZW180 |             1168 |             1880 |             460 |             BA-1 |             1300 |         
                    | 500 |             700 |             1676 |             720 |             960 |             2276 |             870 |             DZW250 |             1222 |             2110 |             460 |             BA-2 |             1530 |         
                    | 600 |             800 |             1874 |             800 |             1115 |             2474 |             870 |             DZW250 |             1376 |             2410 |             460 |             BA-2 |             2140 |         
                    | 700 |             900 |             - |             - |             - |             3046 |             1170 |             DZW350 |             - |             2600 |             460 |             BA-2 |             3270 |         
                    | 800 |             1000 |             - |             - |             - |             3250 |             1170 |             DZW500 |             - |             2860 |             610 |             BAA-3 |             3920 |         
                    | 900 |             1100 |             - |             - |             - |             3509 |             1060 |             DZW800 |             - |             3170 |             610 |             BAA-3 |             4435 |         
                    | 1000 |             1200 |             - |             - |             - |             3873 |             1060 |             DZW1000 |             - |             - |             - |             - |             - |         
    
 
 
 
 
                        | 传动方式 |             手动 |             电动 |             齿轮动 |         
                    PN             (MPa) |             DN             (mm) |             L |             H0 |             D0 |             重量             (kg) |             H1 |             D1 |             电动装置 |             重量             (kg) |             H2 |             D2 |             齿轮装置 |             重量             (kg) |         
                    | 2.5 |             15 |             130 |             170 |             120 |             5.5 |             - |             - |             - |             - |             - |             - |             - |             - |         
                    | 20 |             150 |             190 |             140 |             7 |             - |             - |             - |             - |             - |             - |             - |             - |         
                    | 25 |             160 |             205 |             160 |             11 |             - |             - |             - |             - |             - |             - |             - |             - |         
                    | 32 |             180 |             270 |             180 |             14 |             - |             - |             - |             - |             - |             - |             - |             - |         
                    | 40 |             200 |             310 |             200 |             30 |             630 |             590 |             DZW10A |             90 |             - |             - |             - |             - |         
                    | 50 |             250 |             358 |             240 |             34 |             678 |             590 |             DZW10A |             95 |             - |             - |             - |             - |         
                    | 65 |             265 |             373 |             240 |             36 |             693 |             590 |             DZW15A |             99 |             - |             - |             - |             - |         
                    | 80 |             280 |             435 |             280 |             50 |             755 |             590 |             DZW20A |             113 |             - |             - |             - |             - |         
                    | 100 |             300 |             500 |             300 |             69 |             820 |             590 |             DZW20A |             132 |             - |             - |             - |             - |         
                    | 125 |             325 |             614 |             320 |             116 |             934 |             590 |             DZW30A |             181 |             - |             - |             - |             - |         
                    | 150 |             350 |             674 |             360 |             141 |             994 |             590 |             DZW30A |             206 |             - |             - |             - |             - |         
                    | 200 |             400 |             818 |             400 |             192 |             1138 |             590 |             DZW30A |             257 |             - |             - |             - |             - |         
                    | 250 |             450 |             969 |             450 |             207 |             1409 |             810 |             DZW45A |             317 |             - |             - |             - |             - |         
                    | 300 |             500 |             1145 |             560 |             400 |             1588 |             810 |             DZW60A |             412 |             1310 |             310 |             BA-0 |             504 |         
                    | 350 |             550 |             1280 |             640 |             631 |             1755 |             830 |             DZW90 |             750 |             1468 |             310 |             BA-0 |             674 |         
                    | 400 |             600 |             1452 |             640 |             900 |             1902 |             830 |             DZW120 |             1042 |             1780 |             460 |             BA-1 |             950 |         
                    | 450 |             650 |             1541 |             720 |             1031 |             2141 |             870 |             DZW180 |             1274 |             1880 |             460 |             BA-1 |             1300 |         
                    | 500 |             700 |             1676 |             720 |             1166 |             2276 |             870 |             DZW250 |             1420 |             2110 |             460 |             BA-2 |             1530 |         
                    | 600 |             800 |             1874 |             800 |             1258 |             2474 |             870 |             DZW250 |             1522 |             2410 |             460 |             BA-2 |             2140 |         
                    | 700 |             900 |             - |             - |             - |             3046 |             1170 |             DZW350 |             - |             2600 |             460 |             BA-2 |             3275 |         
                    | 800 |             1000 |             - |             - |             - |             3250 |             1170 |             DZW500 |             - |             2860 |             610 |             BAA-3 |             3924 |         
                    | 900 |             1100 |             - |             - |             - |             3509 |             1060 |             DZW800 |             - |             3170 |             610 |             BAA-3 |             4435 |         
                    | 1000 |             1200 |             - |             - |             - |             3873 |             1060 |             DZW1000 |             - |             - |             - |             - |             - |         
    
 
 
 
 
                        | 传动方式 |             手动 |             电动 |             齿轮动 |         
                    PN             (MPa) |             DN             (mm) |             L |             H0 |             D0 |             重量             (kg) |             H1 |             D1 |             电动装置 |             重量             (kg) |             H2 |             D2 |             齿轮装置 |             重量             (kg) |         
                    | 4.0 |             15 |             130 |             135 |             120 |             6 |             - |             - |             - |             - |             - |             - |             - |             - |         
                    | 20 |             150 |             190 |             140 |             8 |             - |             - |             - |             - |             - |             - |             - |             - |         
                    | 25 |             160 |             205 |             160 |             12 |             - |             - |             - |             - |             - |             - |             - |             - |         
                    | 32 |             180 |             270 |             180 |             15 |             - |             - |             - |             - |             - |             - |             - |             - |         
                    | 40 |             200 |             310 |             200 |             31 |             630 |             590 |             DZW10A |             92 |             - |             - |             - |             - |         
                    | 50 |             250 |             371 |             280 |             34 |             670 |             590 |             DZW10A |             95 |             - |             - |             - |             - |         
                    | 65 |             280 |             391 |             280 |             39 |             712 |             590 |             DZW15A |             102 |             - |             - |             - |             - |         
                    | 80 |             310 |             455 |             320 |             52 |             775 |             590 |             DZW20A |             115 |             - |             - |             - |             - |         
                    | 100 |             350 |             551 |             360 |             80 |             875 |             590 |             DZW20A |             163 |             - |             - |             - |             - |         
                    | 125 |             400 |             628 |             400 |             127 |             948 |             590 |             DZW20A |             190 |             - |             - |             - |             - |         
                    | 150 |             450 |             708 |             400 |             154 |             1030 |             590 |             DZW30A |             219 |             - |             - |             - |             - |         
                    | 200 |             550 |             885 |             460 |             263 |             1325 |             590 |             DZW45A |             373 |             - |             - |             - |             - |         
                    | 250 |             650 |             906 |             560 |             368 |             1400 |             810 |             DZW60A |             480 |             - |             - |             - |             - |         
                    | 300 |             750 |             1203 |             640 |             547 |             1655 |             830 |             DZW90 |             686 |             1500 |             460 |             BA-1 |             630 |         
                    | 350 |             850 |             1341 |             640 |             679 |             1795 |             830 |             DZW120 |             921 |             1960 |             460 |             BA-1 |             985 |         
                    | 400 |             950 |             1492 |             720 |             953 |             2093 |             870 |             DZW180 |             1214 |             2170 |             460 |             BA-1 |             1430 |         
                    | 500 |             1150 |             - |             - |             - |             2645 |             870 |             DZW250 |             2150 |             2450 |             610 |             BA-2 |             2040 |         
                    | 600 |             1350 |             - |             - |             - |             2865 |             1170 |             DZW350 |             - |             2940 |             610 |             BA-2 |             3050 |         
                    | 700 |             1450 |             - |             - |             - |             3450 |             1170 |             DZW500 |             - |             - |             - |             - |             - |         
                    | 800 |             1650 |             - |             - |             - |             3920 |             1060 |             DZW800 |             - |             - |             - |             - |             - |         
    
 
 
 
 
                        | 传动方式 |             手动 |             电动 |             齿轮动 |         
                    PN             (MPa) |             DN             (mm) |             L |             H0 |             D0 |             重量             (kg) |             H1 |             D1 |             电动装置 |             重量             (kg) |             H2 |             D2 |             齿轮装置 |             重量             (kg) |         
                    | 6.4 |             15 |             170 |             140 |             100 |             7 |             - |             - |             - |             - |             - |             - |             - |             - |         
                    | 20 |             190 |             140 |             100 |             9 |             - |             - |             - |             - |             - |             - |             - |             - |         
                    | 25 |             210 |             215 |             180 |             12 |             - |             - |             - |             - |             - |             - |             - |             - |         
                    | 32 |             230 |             270 |             180 |             16 |             - |             - |             - |             - |             - |             - |             - |             - |         
                    | 40 |             240 |             345 |             200 |             32 |             665 |             590 |             DZW10A |             93 |             - |             - |             - |             - |         
                    | 50 |             250 |             470 |             200 |             39 |             790 |             590 |             DZW15A |             102 |             - |             - |             - |             - |         
                    | 65 |             280 |             520 |             250 |             43 |             840 |             590 |             DZW20A |             106 |             - |             - |             - |             - |         
                    | 80 |             310 |             570 |             300 |             60 |             890 |             590 |             DZW20A |             123 |             - |             - |             - |             - |         
                    | 100 |             350 |             700 |             300 |             69 |             1020 |             590 |             DZW30A |             154 |             - |             - |             - |             - |         
                    | 125 |             400 |             780 |             350 |             140 |             1100 |             590 |             DZW30A |             205 |             - |             - |             - |             - |         
                    | 150 |             450 |             850 |             350 |             207 |             1290 |             590 |             DZW45A |             317 |             - |             - |             - |             - |         
                    | 200 |             550 |             1035 |             400 |             325 |             1475 |             810 |                          DZW60A              |             437 |             1420 |             310 |             BA-0 |             430 |         
                    | 250 |             650 |             1050 |             560 |             467 |             1500 |             830 |             DZW90 |             606 |             1580 |             460 |             BA-1 |             530 |         
                    | 300 |             750 |             1470 |             640 |             590 |             1820 |             830 |             DZW120 |             732 |             1770 |             460 |             BA-1 |             590 |         
                    | 350 |             850 |             - |             - |             - |             2216 |             870 |             DZW180 |             1110 |             2060 |             460 |             BA-1 |             840 |         
                    | 400 |             950 |             - |             - |             - |             2838 |             870 |             DZW250 |             1540 |             2270 |             460 |             BA-1 |             1410 |         
                    | 500 |             1150 |             - |             - |             - |             3320 |             1170 |             DZW350 |             - |             - |             - |             - |             - |         
                    | 600 |             1350 |             - |             - |             - |             3684 |             1170 |             DZW500 |             - |             - |             - |             - |             - |         
    
 
 
 
 
 
                        | 传动方式 |             手动 |             电动 |             齿轮动 |         
                    PN             (MPa) |             DN             (mm) |             L |             H0 |             D0 |             重量             (kg) |             H1 |             D1 |             电动装置              driving |             重量             (kg) |             H2 |             D2 |             齿轮装置 |             重量             (kg) |         
                    | 10.0 |             40 |             240 |             360 |             320 |             50 |             680 |             590 |             DZW15A |             113 |             - |             - |             - |             - |         
                    | 50 |             250 |             490 |             360 |             60 |             810 |             590 |             DZW20A |             123 |             - |             - |             - |             - |         
                    | 65 |             280 |             540 |             400 |             70 |             860 |             590 |             DZW20A |             133 |             - |             - |             - |             - |         
                    | 80 |             310 |             572 |             400 |             100 |             896 |             590 |             DZW30A |             165 |             - |             - |             - |             - |         
                    | 100 |             350 |             573 |             400 |             110 |             1013 |             590 |             DZW45A |             220 |             - |             - |             - |             - |         
                    | 125 |             400 |             744 |             560 |             180 |             1184 |             810 |             DZW60A |             292 |             - |             - |             - |             - |         
                    | 150 |             450 |             800 |             560 |             250 |             1250 |             830 |             DAW90 |             389 |             - |             - |             - |             - |         
                    | 200 |             550 |             800 |             560 |             360 |             1250 |             830 |             DZW120 |             502 |             1490 |             310 |             BA-0 |             730 |         
                    | 250 |             650 |             1050 |             600 |             420 |             1650 |             870 |             DZW180 |             790 |             1720 |             460 |             BA-1 |             900 |         
                    | 300 |             750 |             1200 |             640 |             530 |             1800 |             870 |             DZW250 |             910 |             1890 |             460 |             BA-1 |             1200 |         
                    | 350 |             850 |             - |             - |             - |             2030 |             1170 |             DZW350 |             1610 |             2180 |             610 |             BA-2 |             1700 |         
                    | 400 |             950 |             - |             - |             - |             2250 |             1170 |             DZW500 |             2512 |             2390 |             610 |             BA-2 |             2500 |         
                    | 500 |             1150 |             - |             - |             - |             2550 |             1060 |             DZW800 |             3200 |             - |             - |             - |             - |         
    
 
 
 
 
 
                        | 传动方式 |             手动 |             电动 |             齿轮动 |         
                    PN             (MPa) |             DN             (mm) |             L |             H0 |             D0 |             重量             (kg) |             H1 |             D1 |             电动装置 |             重量             (kg) |             H2 |             D2 |             齿轮装置 |             重量             (kg) |         
                    | 16.0 |             40 |             260 |             395 |             320 |             26 |             670 |             590 |             DZW15A |             118 |             - |             - |             - |             - |         
                    | 50 |             300 |             612 |             360 |             73 |             832 |             590 |             DZW20A |             136 |             - |             - |             - |             - |         
                    | 65 |             340 |             677 |             360 |             110 |             880 |             590 |             DZW30A |             175 |             - |             - |             - |             - |         
                    | 80 |             390 |             686 |             400 |             141 |             905 |             590 |             DZW30A |             206 |             - |             - |             - |             - |         
                    | 100 |             450 |             751 |             450 |             185 |             1071 |             590 |             DZW45A |             295 |             - |             - |             - |             - |         
                    | 125 |             525 |             868 |             560 |             320 |             1163 |             810 |             DZW60A |             432 |             - |             - |             - |             - |         
                    | 150 |             600 |             997 |             640 |             462 |             1170 |             830 |             DZW90 |             601 |             1250 |             460 |             BA-1 |             492 |         
                    | 200 |             750 |             1224 |             720 |             711 |             1440 |             830 |             DZW120 |             853 |             1520 |             460 |             BA-1 |             780 |         
                    | 250 |             850 |             - |             - |             - |             1760 |             870 |             DZW180 |             1300 |             1540 |             610 |             BA-2 |             1140 |         
                    | 300 |             950 |             - |             - |             - |             2230 |             870 |             DZW250 |             1750 |             1620 |             610 |             BA-3 |             1720 |         
                    | 25.0 |             50 |             350 |             350 |             360 |             69 |             813 |             590 |             DZW30A |             129 |             - |             - |             - |             - |         
                    | 65 |             410 |             410 |             400 |             90 |             855 |             590 |             DZW30A |             154 |             - |             - |             - |             - |         
                    | 80 |             470 |             470 |             400 |             133 |             1016 |             590 |             DZW45A |             233 |             - |             - |             - |             - |         
                    | 100 |             550 |             550 |             560 |             246 |             1099 |             810 |             DZW60A |             348 |             - |             - |             - |             - |         
                    | 125 |             650 |             650 |             560 |             480 |             1160 |             830 |             DZW90 |             610 |             - |             - |             - |             - |         
                    | 150 |             750 |             750 |             640 |             700 |             1240 |             830 |             DZW120 |             840 |             - |             - |             - |             - |         
                    | 200 |             832 |             832 |             720 |             1075 |             1520 |             870 |             DZW180 |             1225 |             - |             - |             - |             - |         
                    | 250 |             991 |             991 |             800 |             1980 |             1680 |             870 |             DZW250 |             2130 |             - |             - |             - |             - |